宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述 :
Spectrolight Poly-BLUE A5 利用 TwinFilm™ 多層薄膜技術,透過 USB 與專用軟體快速控制中心波長,提供 10 nm 或 20 nm 固定帶寬、5 mm 圓孔入射及 OD 10 高抑制性能,尺寸僅 136.7×124×214 mm,兼容各類寬頻與超連續光源,並可按需求訂製自定義波長範圍,適用於高速光譜成像、拉曼檢測及精密光學量測等多種科研與工業應用。
| 參數 | Poly-BLUE-A5 | Poly-BLUE-A10 |
|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() | ![]() |
| 光譜範圍 (nm) | 255–1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 10 或 20 (固定) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD5 調諧範圍內;OD10至1700nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (FWHM) (nm) | 固定 10 或 20 nm | |
| 波長精度 | < 1 nm | |
| 損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 <1.75 J/cm² (~70 µm, 10 ns, 10 Hz) CW: 強度 <2 MW/cm² (1064 nm) | |
| 透射效率 (%) | ≥ 75% | |
| 掃描速度 (ms) | 20–200 | |
| 軟體 | FWS-Auto ver 4.2 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 136.7 × 124 × 214 | |
| 輸入電源/電氣需求 | DC 12 V, 5 A;AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 3.15 | |
| 產品編號 | 產品尺寸 (mm) | 光譜範圍 | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 |
|---|---|---|---|---|
| 聚-BLUE-UV-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 280–390 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-VIS-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 430–790 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-IR-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 775–1150 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-SWIR-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 1140–1700 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-定制-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 使用者定義 | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.