Spectrolight Poly-BLUE-A5|可調諧帶通濾波器
Functional Overview.
Spectrolight Poly-BLUE A5 利用 TwinFilm™ 多層薄膜技術,透過 USB 與專用軟體快速控制中心波長,提供 10 nm 或 20 nm 固定帶寬、5 mm 圓孔入射及 OD 10 高抑制性能,尺寸僅 136.7×124×214 mm,兼容各類寬頻與超連續光源,並可按需求訂製自定義波長範圍,適用於高速光譜成像、拉曼檢測及精密光學量測等多種科研與工業應用。
Category: Wavelength Selector / Monochromator Tags: Spectrolight, Spectrolight 光源, 可調諧帶通濾波器
Description
Product Overview
- 寬頻可調光譜波長和可調頻寬 : 可透過快速且簡便的軟體控制調整波長的寬頻光譜範圍和傳輸頻寬
- 高帶外阻塞 : 高帶外阻塞(OD 10)可避免不必要的頻譜洩漏,降低液晶過濾系統背景雜訊
- 各種光源的應用 : 支援 Spectrolight SL-Pico、NKT、LEUKOS,Energetiq、ISTEQ 雷射驅動光源,及 LED、氙氣等燈類型
- 影像檢測用途廣泛 : 適用於螢光成像、高光譜成像與全局拉曼成像
- 簡單的軟體控制 : 使用自動化軟體輕鬆控制中心波長和傳輸頻寬,支援自訂波長掃描、設定及步進
- SDK 用於使用者客製化軟體 : SDK(上傳至網站)允許用戶設計並創建自訂軟體以整合系統
Specification
| parameters | Poly-BLUE-A5 | Poly-BLUE-A10 |
|---|---|---|
| Product Images | ![]() | ![]() |
| 光譜範圍 (nm) | 255–1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 10 或 20 (固定) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD5 調諧範圍內;OD10至1700nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (FWHM) (nm) | 固定 10 或 20 nm | |
| 波長精度 | < 1 nm | |
| 損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 <1.75 J/cm² (~70 µm, 10 ns, 10 Hz) CW: 強度 <2 MW/cm² (1064 nm) | |
| 透射效率 (%) | ≥ 75% | |
| 掃描速度 (ms) | 20–200 | |
| Software | FWS-Auto ver 4.2 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 136.7 × 124 × 214 | |
| 輸入電源/電氣需求 | DC 12 V, 5 A;AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 3.15 | |
Specification
| Product Code | 產品尺寸 (mm) | Spectral range | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 |
|---|---|---|---|---|
| 聚-BLUE-UV-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 280–390 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-VIS-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 430–790 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-IR-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 775–1150 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-SWIR-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 1140–1700 nm | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
| 聚-BLUE-定制-A5 | 136.7 × 124 × 214 | 使用者定義 | 10 或 20 nm(標稱) | 5 mm |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.





