宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述:
SHKG-6-60 是一款專為 OEM 車用市場設計的高效能 4G/5G MiMo 天線,採用鯊魚鰭外殼設計,可安裝於金屬或非金屬面板,確保穩定性能。內建 2×2 MiMo 蜂巢通訊天線(617-960/1710-6000MHz),並可選配 2×2、3×3 或 4×4 MiMo WiFi 6,提供強大無線連接能力。GPS/GNSS 模組支援 LTE 頻段 13/14 進階濾波功能,確保高精度定位。單孔安裝設計降低車輛損壞風險,適用於警察、緊急救護、大眾運輸與工業應用,並符合 UN ECE R118 認證與 IP69K 防護標準,提供卓越耐用性與通訊性能。
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率 (W) | 10 |
頻率範圍 | 獲得 | 617 – 960MHz | 5dBi 1710 – 3800MHz | 8dBi 4900 – 6000MHz | 9dBi |
蜂窩 LTE 元素 | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
WIFI 元素 | 不;2×2 多重輸入多輸出;3×3 多重輸入多輸出;4×4 多重輸入多輸出 |
超高頻元件 | 不 |
GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
GPS 元件數量 | 1 個模組 |
顏色 | 黑色 / 白色 |
長度 | 243 mm | 9.57 英吋 |
寬度 | 63 mm | 2.48 英吋 |
高度 | 90 mm | 3.54 英吋 |
工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
電纜長度 – LTE | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
電纜長度 – GPS | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
電纜長度 – WIFI | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
線纜型 (LTE) | FR RG174 |
線纜型 (GPS) | FR RG174 |
線纜型 (WIFI) | FR RG174 |
電池線數量 | 2 |
GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
WIFI 擴充數量 | 最大:4 |
終端連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
終端連接器 (GPS) | SMA (m); FME (f) |
終端連接器 (LTE) | SMA (m) |
安裝方式 | 磁的;控制板 |
IP 等級 | IP69K |
電纜可燃性 | EN45545-2 HL3; UN ECE R118; EN6722 |
技術 | GPS; 4G/5G; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G; Band 71 600MHz ready; FirstNet; GNSS; WIFI MIMO; WIFI |
SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
---|---|---|---|---|
SH-IN2616 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Fitted | Cables Fitted | |||
SH-IN2616-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Loose | Cables Loose | |||
SH-IN2616-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Fitted | Cables Fitted | |||
SH-IN2616-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Loose | Cables Loose | |||
SH-IN2617 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2617-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2617-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2617-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2618 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2618-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2618-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2618-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2619 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2619-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2619-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2619-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SHKG-6-60 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | 0.3m | |||
SMA (m) | FME (f) | |||
SHKG-6-60-DW | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKG-6-60-QW | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKG-6-60-TW | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKGW-6-60 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | 0.3m | |||
SMA (m) | FME (f) | |||
SHKGW-6-60-DW | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKGW-6-60-QW | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKGW-6-60-TW | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.