CASEANT[X]4-6-60-[X] | 4×4 MiMo 4G/5G 盒裝天線
功能概述:
本系列天線專為可部署硬殼環境而設,採用4×4 MiMo技術,支援617-960及1427-6000MHz多頻覆蓋,並具備選配L1或L1/L5 GNSS以及WiFi 6e元件功能。整合柔性低損耗阻燃電纜及直角連接器,使佈線更為便捷,且採用輕鬆黏合安裝方式,確保在高要求通訊環境中提供穩定且高效的訊號傳輸。
 分類: 車用天線 標籤: Panorama, Panorama 天線, 汽車天線, 盒裝天線
描述
產品概述
產品特性
- 4×4 MiMo 4G / 5G 天線解決方案,可安裝在硬殼中
- 可選 L1 或 L1/L5 GNSS 和可選 MiMo WiFi 6e
- 效元素
- 輕鬆黏合安裝
- 整合的柔性低損耗電纜,方便佈線
規格參數
| 屬性 | 規格 | 
|---|---|
| 圖案 | 全向 | 
| 最大輸入功率(W) | 5 | 
| 典型駐波比 | <2.5:1 | 
| 頻率範圍 | 獲得 | 檢查零件編號表 | 
| 蜂窩 LTE 元素 | 4 x 4 MIMO | 
| WIFI 元素 | 4×4 MIMO;2×2 MIMO;沒有;3 x 3 MIMO | 
| 超高頻元件 | 沒有 | 
| GPS 頻率範圍 | 1559–1612MHz;1164–1189MHz | 
| 低雜訊放大器增益(dB) | 26dB;30dB / 26dB | 
| GPS 元件數量 | 1 個模組;沒有 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 長度 | 196 mm | 7.72 英吋 | 
| 寬度 | 232 mm | 9.13 英吋 | 
| 高度 | 25 mm | 0.98 英吋 | 
| 工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) | 
| 電纜長度 – LTE | 0.75 公尺 | 2.46 英尺 | 
| 電纜長度 – GPS | 0.75 公尺 | 2.46 英尺 | 
| 電纜長度 – WIFI | 0.75 公尺 | 2.46 英尺 | 
| 電纜類型 (LTE) | CS30 | 
| 電纜類型(GPS) | FR RG174 | 
| 有線型別(WIFI) | CS30 | 
| 連接器(WIFI) | Right Angle reverse polarity SMA | 
| 連接器(GPS) | Right Angle SMA (m) | 
| 連接器 (LTE) | Right Angle SMA (m) | 
| 安裝類型溫度 | 鉤/環 或 黏合劑 | 
| 安裝方法 | 鉤/環 或 黏合劑 | 
| IP 等級 | IP55 | 
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 | 
| 科技 | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G/4G; 頻段 71 600MHz 已準備就緒;CBRS;電子序號;第一網; 全球導航衛星系統;WIFI 6EHz | 
零件編號
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | Cellular | GPS | WIFI | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASEANTG4-6-60-Q | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG4-6-60-D | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG4-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No | 
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | ||||
| CASEANTG54-6-60-Q | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG54-6-60-D | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG54-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No | 
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | ||||
| CASEANT4-6-60-Q | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | No | 4 x 4 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | ||||
| CASEANT4-6-60-D | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | No | 2 x 2 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | ||||
| CASEANT4-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | No | No | 
| 0.75m | |||||
| Right Angle SMA (m) | |||||
| CASEANTG54-6-60-T | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO | 
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | 
相關配件

EF-24-58 | 貼上式 WiFi 天線
看更多>>

EF-24-58 | 貼上式 WiFi 天線
看更多>>
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
 
 

![CASEANT[X]4-6-60-[X] | 4×4 MiMo 4G/5G 盒裝天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/adq29-mqie3.webp)
 
 
![電池[X]M4-6-60-[X] | 4×4 MiMo 4G/5G 黏貼式天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/awu6a-5ld3k.webp) 
 ![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg-300x300.webp)
![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a9sdr-bzpik-300x300.webp) 
 
