宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率 (W) | 50 |
頻率範圍 | 獲得 | 查看零件編號表 |
蜂窩 LTE 元素 | 不 |
WIFI 元素 | 不 |
超高頻元件 | 不 |
GPS 元件數量 | 不 |
顏色 | 黑色的 |
高度 | 最大:620 mm | 24.41 英吋 |
直徑 | 17 mm | 0.67 英吋 |
工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
鞭狀電纜數量 | 1 |
科技 | 甚高頻;超高頻;四路 |
SKU | Colour | Height (mm) | VHF | UHF | Frequency Range | Gain |
---|---|---|---|---|---|
AQB | Black | 620mm | Yes | No | UNCUT |
AQB-910 | Black | 86mm | No | Yes | 910MHz | 2dBi |
AQB-H4A | Black | 498mm | Yes | No | 138 – 155MHz | 2dBi |
AQB-H5 | Black | 476mm | Yes | No | 149 – 159MHz | 2dBi |
AQB-H6 | Black | 461mm | Yes | No | 156 – 162MHz | 2dBi |
AQB-H6A | Black | 446mm | Yes | No | 155 – 174MHz | 2dBi |
AQB-H7 | Black | 437mm | Yes | No | 162 – 174MHz | 2dBi |
AQB-JRC | Black | 492mm | Yes | No | 139 – 157MHz | 2dBi |
AQB-S | Black | 194mm | No | Yes | 350 – 392MHz | 2dBi |
AQB-S1 | Black | 185mm | No | Yes | 380 – 400MHz | 2dBi |
AQB-S4 | Black | 157mm | No | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
AQB-TET | Black | 180mm | No | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
AQB-U | Black | 160mm | No | Yes | 430 – 472MHz | 2dBi |
AQB-U1 | Black | 169mm | No | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
AQB-U2 | Black | 151mm | No | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
AQB-UT | Black | 170mm | No | Yes | 406 – 472MHz | 2dBi |
AQHB | Black | 620mm | Yes | No | UNCUT |
AQHB-610 | Black | 120mm | No | Yes | 606 – 614MHz | 2dBi |
AQHB-627 | Black | 116mm | No | Yes | 614 – 639MHz | 2dBi |
AQHB-H4 | Black | 500mm | Yes | No | 141 – 151MHz | 2dBi |
AQHB-H4A | Black | 498mm | Yes | No | 138 – 155MHz | 2dBi |
AQHB-H5 | Black | 476mm | Yes | No | 149 – 159MHz | 2dBi |
AQHB-H6 | Black | 461mm | Yes | No | 156 – 162MHz | 2dBi |
AQHB-H6A | Black | 446mm | Yes | No | 155 – 174MHz | 2dBi |
AQHB-H7 | Black | 437mm | Yes | No | 162 – 174MHz | 2dBi |
AQHB-JRC | Black | 492mm | Yes | No | 139 – 157MHz | 2dBi |
AQHB-K5 | Black | 403mm | Yes | No | 174 – 192MHz | 2dBi |
AQHB-L | Black | 318mm | Yes | No | 220 – 250MHz | 2dBi |
AQHB-R1 | Black | 221mm | No | Yes | 330 – 334MHz | 2dBi |
AQHB-R2 | Black | 200mm | No | Yes | 350 – 370MHz | 2dBi |
AQHB-S1 | Black | 194mm | No | Yes | 350 – 392MHz | 2dBi |
AQHB-S4 | Black | 157mm | No | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
AQHB-S5 | Black | 88mm | No | Yes | 806 – 870MHz | 2dBi |
AQHB-T | Black | 178mm | No | Yes | 390 – 432MHz | 2dBi |
AQHB-T1 | Black | 176mm | No | Yes | 400 – 430MHz | 2dBi |
AQHB-T2 | Black | 165mm | No | Yes | 420 – 456MHz | 2dBi |
AQHB-TET | Black | 183mm | No | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
AQHB-U | Black | 160mm | No | Yes | 430 – 472MHz | 2dBi |
AQHB-U1 | Black | 169mm | No | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
AQHB-U2 | Black | 155mm | No | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
AQHB-UT | Black | 170mm | No | Yes | 406 – 472MHz | 2dBi |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.