DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線
功能概述:
DWMM4[G]-6-60 是 4×4 MiMo 4G/5G LTE 全向天線,支援 617-6000MHz,適用於 企業、分公司、遠端通訊與 IoT。具備 IP66 防護,適應惡劣環境,提供 桌面、牆面、桅杆 安裝選項。部分型號內建 GPS/GNSS(增益 26dB),搭載 FR CS32 低損耗電纜,確保穩定傳輸,適合 網路擴展、故障轉移與工業 IoT。
分類: 車用天線
標籤: 4G/5G 天線, DWMM4[G]-6-60, Panorama 天線, 全向天線, 寬頻天線
描述
產品概述
產品特性
- 4×4 MiMo 全向天線
- 多種安裝選項
- 支援 4G/5G LTE
- 覆蓋 600-6000MHz 寬頻
- 可選 GPS/GNSS
- IP66 等級
產品好處
- 中增益全向天線
- 適合室內或室外使用
產品應用
- 分公司和企業
- 故障轉移
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 最大輸入功率 (W) | 10 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 4 x 4 多重輸入多輸出 |
| WIFI 元素 | 不 |
| 超高頻元件 | 不 |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| GPS 元件數量 | 不 / 1 個模組 |
| 顏色 | 白色 |
| 長度 | 371 mm | 14.61 英吋 |
| 寬度 | 40 mm | 1.57 英吋 |
| 高度 | 221 mm | 8.70 英吋 |
| 工作溫度 | -40° ~ +80°C (-40.0° ~ +176.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 0.5 m (1.64 ft) ~ 5 m (16.4 ft) |
| 電纜長度 – GPS | 0.5 m (1.64 ft) ~ 5 m (16.4 ft) |
| 線纜型 (LTE) | FR CS32 |
| 電纜類型 (GPS) | FR CS32 |
| 連接器 (GPS) | SMA (m); FAKRA C; N (m); N (f) |
| 連接器 (LTE) | SMA (m); N (f); FAKRA D; N (m) |
| 安裝類型 | 桌子 / 桅杆 / 牆 |
| 安裝方法 | 桌子 / 桅杆 / 牆 / 極 |
| IP 等級 | IP66 |
| 技術 | 4G / 5G; 5G; 2G / 3G; 2G / 3G / 4G; 頻段 71 600MHz 就緒;全球定位系統;全球導航衛星系統 |
零件編號
| 庫存單位 | 顏色 | 蜂窩網路 | GPS |
|---|---|---|---|
| DWM4-6-60-5SP | 白色 | 4 × 4 MIMO | 無 |
| 5m | |||
| SMA (m) | |||
| DWM4-6-60-05NJ | 白色 | 4 × 4 MIMO | 無 |
| 0.5m | |||
| N (f) | |||
| DWM4-6-60-5FKJ | 白色 | 4 × 4 MIMO | 無 |
| 5m | |||
| FAKRA D | |||
| DWM4-6-60-5NP | 白色 | 4 × 4 MIMO | 無 |
| 5m | |||
| N (m) | |||
| DWM4G-6-60-5SP | 白色 | 4 × 4 MIMO | 1 個模組 |
| 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | ||
| DWM4G-6-60-5FKJ | 白色 | 4 × 4 MIMO | 1 個模組 |
| 5m | 5m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | ||
| DWM4G-6-60-5NP | 白色 | 4 × 4 MIMO | 1 個模組 |
| 5m | 5m | ||
| N (m) | N (m) | ||
| DWM4G-6-60-05NJ | 白色 | 4 × 4 MIMO | 1 個模組 |
| 0.5m | 0.5m | ||
| N (f) | N (f) |
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題

![GPS[X]D4[X]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/avz76-8e4f0.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/art2p-tgiwo.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a0q3l-obinw.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a2uw1-ifh24.webp)
![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg-300x300.webp)
![BS[G]M-6-60 | MiMo 4G/5G 全向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a2dd6-oyzjw-300x300.webp)
