宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Redis 企業版 | Redis 社群版 | |
---|---|---|
建置 | ||
提升應用效能,作為快取 | √ | × |
完整持久化與耐久性 | √ | × |
具備哈希欄位到期(HFE)的高級會話管理 | √ | × |
自動擷取與變更資料擷取(CDC)來源資料庫(含 Oracle、PostgreSQL、MySQL 等) | √ | - |
建置即時應用程式,支援可擴充的高級查詢與搜尋操作 | √ | × |
內建 JSON 支援,無需序列化或外部處理 | √ | × |
內建時間序列支援,用於高效儲存與查詢時間戳資料 | √ | × |
機率資料結構(如 Bloom、top-k、t-digest)用於記憶體高效的近似運算 | √ | × |
快速開發,支援 Spring、ASP.NET Core、FastAPI 及 Express 等框架的現成物件對映函式庫 | √ | - |
端對端客戶端支援,包含特定語言的 Redis 客戶端函式庫,例如 Jedis、Lettuce、redis-py、redisVL、NRedisStack、node-redis 與 go-redis | √ | × |
Redis Insight 使用者介面,包含教學、協作工具與查詢建置器 | √ | × |
部署 | ||
完整支援本地部署、雲端或混合環境 | √ | - |
在任何雲端或多雲環境下的自動化部署 | √ | - |
透過 Redis Flex 使用 SSD 儲存擴充記憶體容量 | √ | - |
執行 | ||
透過即時使用 Redis 資料整合從外部資料庫擷取資料,將慢速資料轉換為即時資料 | √ | - |
透過地理分布式的資料儲存,提供一致的全球即時客戶體驗 | √ | - |
自動化資料庫與叢集管理(擴充、重新分片、再平衡) | √ | - |
內建高可用性與災難復原管理 | √ | - |
來自 Redis 專家的企業級客戶支援 | √ | - |
安全性 | ||
存取控制清單(ACL)與基於角色的存取控制(RBAC),用於資料存取 | √ | × |
基於角色的存取控制(RBAC),用於控制平面 | √ | - |
集中式管理的 RBAC | √ | - |
連線與驗證稽核 | √ | - |
LDAP 整合,用於身份管理與角色分配 | √ | - |
支援 HashiCorp Vault | √ | - |
透過獨立且地理分佈的叢集和節點將資料庫資訊分佈在多個資料中心
具有內建複製和及時故障轉移功能,確保高達99.999% 的高可用性
支援單一叢集中的多個資料存儲,實現高效的資源利用率
擁有存取控制、內建加密、問責制、增強災難復原及使用外部身分提供者等多個專有功能
使用SSD 擴展內存,以經濟高效的方式處理更大的數據集
透過處理路由、負載平衡和簡化應用程式與Redis 分片之間的客戶端連接來提高效能
可擴展的查詢和搜尋功能使應用程式更具動態性和互動性
自動將Redis 部署與其他資料來源和接收器連接起來,以實現整個架構中的無縫資料移動和同步
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.