宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述 :
Poly-BLUE-A10 利用 Spectrolight 獨家 TwinFilm™ 技術,內建固定10 nm或20 nm通帶濾光元件,並透過 USB 接口與專屬軟體實現中心波長的掃描與設定;產品搭配10 mm圓形光圈與緊湊外形,可兼容各類寬頻或超連續光源,並具備 OD 10 高出波帶抑制能力,廣泛應用於熒光成像、光譜分析及其他精密光學實驗場景
| 參數 | Poly-BLUE-A5 | Poly-BLUE-A10 |
|---|---|---|
| 產品圖片 | ![]() | ![]() |
| 光譜範圍 (nm) | 255–1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 10 或 20 (固定) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD5 調諧範圍內;OD10至1700nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (FWHM) (nm) | 固定 10 或 20 nm | |
| 波長精度 | < 1 nm | |
| 損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 <1.75 J/cm² (~70 µm, 10 ns, 10 Hz) CW: 強度 <2 MW/cm² (1064 nm) | |
| 透射效率 (%) | ≥ 75% | |
| 掃描速度 (ms) | 20–200 | |
| 軟體 | FWS-Auto ver 4.2 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 136.7 × 124 × 214 | |
| 輸入電源/電氣需求 | DC 12 V, 5 A;AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 3.15 | |
| 產品編號 | 具體描述 | 產品尺寸 (mm) | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 聚-BLUE-UV-A10 | 光譜範圍:280–390 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-VIS-A10 | 光譜範圍:430–790 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-IR-A10 | 光譜範圍:775–1150 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-SWIR-A10 | 光譜範圍:1140–1700 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-定制-A10 | 光譜範圍:使用者定義 | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.