宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述 :
Spectrolight Basic-A10 手動可調式帶通濾波器採用 TwinFilm™ 先進光柵技術,實現寬波段(255–1700 nm)光譜選擇;三旋鈕設計可獨立調控中心波長與帶寬(2–15 nm),同時具備光束偏移補償功能;10 mm 均勻圓形孔徑保證均一光斑,OD 5 帶外阻擋有效抑制雜散光,結構緊湊,易於整合於顯微鏡、光譜儀及各類光源系統中,適用於科研、工業及醫療影像等高精度光譜分析場景。
屬性 | 規格 |
---|---|
光譜範圍 (nm) | 255 – 1700 |
帶寬 (FWHM) (nm) | 2 – 15 (標稱) |
孔徑大小 (mm) | 10 |
帶外阻擋 | 調諧範圍內 OD10;波段範圍內 OD5(最高至 1700 nm) |
損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm 光斑, 10 ns, 10 Hz, 532 nm) CW: 強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm 光斑) |
透射效率 (%) | ≥ 75 % (相對輸入光功率 / FWHM > 10 nm) |
尺寸 (L×W×H, mm) | 48 × 92 × 64 |
重量 (kg) | 0.2 |
產品編號 | 產品尺寸 (mm) | 光譜範圍 (nm) | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 (mm) |
---|---|---|---|---|
基本型-F00-A10 | 40 × 76 × 50 | 255 – 290 | 2 – 15 | 10 |
基本-F01-A10 | 40 × 76 × 50 | 280 – 310 | 2 – 15 | 10 |
基本型-F02-A10 | 40 × 76 × 50 | 310 – 350 | 2 – 15 | 10 |
基本型-F03-A10 | 40 × 76 × 50 | 348 – 390 | 2 – 15 | 10 |
基本型-F04-A10 | 40 × 76 × 50 | 385 – 435 | 2 – 15 | 10 |
基本型-F05-A10 | 40 × 76 × 50 | 430 – 490 | 2 – 15 | 10 |
基本型-F06-A10 | 40 × 76 × 50 | 485 – 550 | 2 – 15 | 10 |
基本-F07-A10 | 40 × 76 × 50 | 545 – 620 | 2 – 15 | 10 |
基本-F08-A10 | 40 × 76 × 50 | 615 – 700 | 2 – 15 | 10 |
基本-F09-A10 | 40 × 76 × 50 | 690 – 790 | 3 – 15 | 10 |
基本-F10-A10 | 40 × 76 × 50 | 775 – 890 | 3 – 15 | 10 |
基本-F11-A10 | 40 × 76 × 50 | 880 – 1015 | 5 – 15 | 10 |
基本-F12-A10 | 40 × 76 × 50 | 1000 – 1150 | 5 – 15 | 10 |
基本-F13-A10 | 40 × 76 × 50 | 1140 – 1310 | 5 – 15 | 10 |
基本-F14-A10 | 40 × 76 × 50 | 1300 – 1500 | 5 – 15 | 10 |
基本-F15-A10 | 40 × 76 × 50 | 1475 – 1700 | 7 – 13 | 10 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.