技術規格
測量範圍 | 250米 |
測量溫度 | -50°C 至 +200°C(其他應要求提供) |
信號輸出 | USB/CSV文件 |
輸入電壓 | 230VAC |
光學連接 | E2000裝甲運兵車 |
工作波長 | 830nm |
點擊>下載 datacheet
點擊>下載產品平面圖
點擊>下載手冊
配件產品
1. MR611-光纖傳感器
2. MR612-測量光纖電纜
3. MR613測量光纖
Selected:
測量範圍 | 250米 |
測量溫度 | -50°C 至 +200°C(其他應要求提供) |
信號輸出 | USB/CSV文件 |
輸入電壓 | 230VAC |
光學連接 | E2000裝甲運兵車 |
工作波長 | 830nm |
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2023.hongtronics. All Rights Reserved.