MAKO® 5G Dome:高性能 4×4 MiMo 5G 車用天線
功能概述:
MAKO® 5G Dome 多功能 4×4 MiMo 車載天線,專為 LTE Cat 18/20 路由器設計,支援 5G、WiFi、GPS/GNSS,適用於 警察、救護車、消防、運輸與公用事業。覆蓋 617-6000MHz 頻率,具備 9dBi 增益,提供卓越訊號接收與數據傳輸能力。IP69K 防護等級 確保穩定運作,支援 單孔面板安裝,適用於 FirstNet(美國)與 ESN(英國)公共安全網絡,安裝便捷。
分類: 車用天線 標籤: 4G/5G 天線, MAKO® 5G Dome, Panorama 天線, 汽車天線, 鯊魚鰭天線
描述
產品概述
產品特性
- 專為最新一代 LTE Cat 18/20 路由器與裝置設計
- 集 11 種功能於一體的低剖面天線
- 4×4 MiMo 4G/5G LTE 蜂窩網路、可選 GPS/GNSS 和可選 MiMo 2.4/7.2GHz,整合在一個外殼中
- 適用於一系列 LTE 路由器的帶延長線的套件
- 符合 UNECE R118 標準的阻燃電纜
- 標準配置為預端接天線連接器
- 附帶電纜標誌,方便識別和安裝電
- 可依要求提供延長線
產品好處
- 黑色或白色可選
- 單孔面板安裝
- 適用於 FirstNet(美國)和 ESN(英國)公共安全網路
- 地面平面獨立 |適用於導電或非導電表面
產品應用
- 警察
- 救護車
- 消防和救援服務
- 公共巴士
- 運輸
- 公用事業
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率 (W) | 10 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 617 – 960MHz | 4dBi 1710 – 3800MHz | 8dBi 4900 – 6000MHz | 9dBi |
| 蜂窩 LTE 元素 | 4 x 4 多重輸入多輸出 |
| WIFI 元素 | 不 / 2×2 多重輸入多輸出 / 4×4 多重輸入多輸出 / 6×6 多重輸入多輸出 / 5×5 多重輸入多輸出 / 3×3 多重輸入多輸出 |
| 超高頻元件 | 不 |
| GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| GPS 元件數量 | 1 個模組 |
| 顏色 | 黑色 / 白色 |
| 高度 | 80 mm | 3.15 英吋 |
| 直徑 | 180 mm | 7.09 英吋 |
| 工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 線纜型 (LTE) | FR RG174; RG174 |
| 線纜型 (GPS) | FR RG174 |
| 線纜型 (WIFI) | FR RG174; RG174 |
| 電池線數量 | 4 |
| GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
| WIFI 擴充數量 | 最大 6 |
| 終端連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA; FAKRA I; SMA (f) |
| 終端連接器 (GPS) | SMA (m); FAKRA C; FME (f) |
| 終端連接器 (LTE) | SMA (m); FAKRA D; N (f) |
| 安裝方式 | 固定 / 磁吸 |
| IP 等級 | IK10 / IP69K |
| 技術 | GPS / GNSS / 4G / 5G / WiFi / MIMO |
零件編號
| SKU | 顏色 | 蜂窩網路 | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| LG-IN2444 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LG-IN2444-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| LG-IN2444-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LG-IN2444-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| LG-IN2445 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2445-1 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 1m | 1m | 1m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2445-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2445-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2445-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2446 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2446-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2446-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2446-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2447 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2447-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2447-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2536-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 5 x 5 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2567-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2567-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2607 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2607-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2607-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2607-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LGMDM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMDM4B-6-60-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMHM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMHM4B-6-60-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMM4-6-60 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| LGMM4B-6-60 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| LGMM4BFKJ-6-60 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| FAKRA D | FAKRA C | |||
| LGMM4FKJ-6-60 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| FAKRA D | FAKRA C | |||
| LGMPM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 5 x 5 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMPM4B-6-60-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 5 x 5 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMPM4BFKJ-6-60 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 5 x 5 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| LGMPM4FKJ-6-60 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 5 x 5 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| LGMQM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMQM4B-6-60-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMQM4BFKJ-6-60 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| LGMQM4FKJ-6-60 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| LGMTM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMTM4B-6-60-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LP-IN2443 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| LP-IN2443-LC | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Loose | ||||
| LP-IN2443-W | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| LP-IN2443-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Loose | ||||
| LPMDM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (f) | |||
| LPMDM4B-6-60-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (f) | |||
| LPMM4-6-60 | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| LPMM4-6-60-NJ | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| N (f) | ||||
| LPMM4B-6-60 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| LPMM4BFKJ-6-60 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| FAKRA D | ||||
| LPMM4FKJ-6-60 | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| FAKRA D | ||||
| LPMQM4-6-60-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | No | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG-IN2634-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| FAKRA D | FAKRA C | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| LG-IN2634-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| FAKRA D | FAKRA C | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| LPMM4B-6-60-NJ | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| N (f) | ||||
| LG-IN2536-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 5 x 5 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| FAKRA D | FAKRA C | FAKRA I | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2445-2 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 2m | 2m | 2m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LP-IN2539-LC | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| FAKRA D | ||||
| Cables Loose | ||||
| LP-IN2539-W-LC | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| FAKRA D | ||||
| Cables Loose |
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg.webp)
![LP[G]AM-BC3G-26 |緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m.webp)



![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg-300x300.webp)
