- 產品數據
- 技術參數
- 應用領域
- 交付清單
測量參數 | 溫度 |
---|---|
溫度感測器 | 測量範圍:-10 至 +50 °C 測量精度:±0.5°C 解析度:0.1 °C |
參數 | 詳細資訊 |
---|---|
工作溫度 | -10 至 +50 °C |
通道 | 內置溫度感測器 |
輸出 | RS485 |
濕度感測器溫度補償範圍 | 覆蓋所有溫度範圍 |
通信協議 | ModBus RTU, ARION, Advantech ADAM |
電池 | 9-30 Vdc |
防護等級 | IP20 |
尺寸 | 88 x 106 x 33 mm |
重量 | 約150 g |
保修 | 3年 |
- 建築能源管理:在商業和住宅建築中監控和優化能源使用。
- 暖通空調系統:監測室內溫度,確保系統的高效運行。
- 智能家庭:與家居自動化系統整合,實現精確的溫度控制。
- 數據中心:監控機房內部溫度,防止設備過熱。
- HH-T0418
- 操作手冊
- 可追溯校準證書
- 免費配置軟體 TSensor