- 產品數據
- 技術參數
- 應用領域
- 交付清單
測量參數 | 溫度 |
---|---|
溫度感測器 | 測量範圍:-30 至 +80 °C 測量精度:±0.4°C 解析度:0.1 °C |
參數 | 詳細資訊 |
---|---|
工作溫度 | -30 至 +80 °C |
通道 | 內置溫度感測器 |
輸出 | RS485 |
可用溫度單位 | 攝氏度、華氏度 |
通信協議 | ModBus RTU, ARION, Advantech ADAM |
電池 | 9-30 Vdc |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 88.5 x 148 x 39.5 mm;閥杆長度53 mm |
重量 | 約140 g |
保修 | 3年 |
- 工業環境監測:適用於需要準確溫度監控的工業環境。
- 智能建築管理:可集成於樓宇管理系統,實現智能環境控制。
- 農業和溫室:確保農作物生長所需的理想溫度環境。
- 數據中心:監控機房溫度,防止設備過熱。
- HH-T0410
- 操作手冊
- 可追溯校準證書
- 免費配置軟體 TSensor