宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述:
GPS[X]D4[X]-6-60 是一款 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線,支援 617-6000MHz LTE、WiFi 6e,並內建 最多 4 顆 GPS/GNSS 天線,涵蓋 Galileo、BeiDou 等全球導航系統。配備 26dB 增益 LNA 與 LTE Band 13/14 濾波器,通過 IP69K 認證,適用於 公安、運輸、工業環境,並可擴充 VHF/UHF 鞭狀天線。單孔安裝設計,降低成本與損耗,是 車隊管理、智慧交通與應急通訊 的理想選擇。
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
蜂窩 LTE 元素 | 4 × 4 多重輸入多輸出 |
WIFI 元素 | - 4×4 多重輸入多輸出 - 3×3 多輸入多輸出 - 2×2 多重輸入多輸出 - 不 |
超高頻元件 | 不 |
GPS 頻率範圍 | 1559-1612MHz |
低雜訊放大器增益(dB) | 26 |
GPS 元件數量 | - 不 - 1 個模組 - 2 個模組 |
顏色 | - 黑色 - 白色 |
長度 | 253 mm | 9.96 英吋 |
寬度 | 142 mm | 5.59 英吋 |
高度 | 82 mm | 3.23 英吋 |
工作溫度 | -40° ~ +80°C (-40.0° ~ +176.0°F) |
線纜長度 – 鞭狀 | 0.3 m | 0.98 ft |
電纜長度 – LTE | 最小: 0.3 m | 0.98 ft;最大: 5 m | 16.4 ft |
電纜長度 – GPS | 最小: 0.3 m | 0.98 ft;最大: 5 m | 16.4 ft |
電纜長度 – WIFI | 最小: 0.3 m | 0.98 ft;最大: 5 m | 16.4 ft |
線纜型 (LTE) | FR RG174 |
電纜類型 (GPS) | FR RG174 |
有線型別(WIFI) | FR RG174 |
電池線數量 | 4 |
GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
WIFI擴充數量 | 最大: 4 |
連接器(WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
連接器(GPS) | SMA (m); FME (f) |
連接器 (VHF/UHF) 鞭狀 | FME(F) |
連接器 (LTE) | SMA (m) |
安裝類型 固定 | 控制板 |
安裝類型溫度 | 磁的 |
安裝方法 | - 磁的 - 控制板 |
IP 等級 | IP69K |
電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會 R118;EN6722 |
科技 | 4G/5G; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G;頻段 71 600MHz 已準備就緒;第一網;全球定位系統;無線MIMO;無線上網;全球導航衛星系統 |
SKU | 顏色 | 蜂窩網路 | GPS | WiFi |
---|---|---|---|---|
GP-IN2670 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Fitted | ||||
GPSD4-6-60-T | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2679-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Loose | ||||
GP-IN2670-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Loose | ||||
GP-IN2680-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Loose | ||||
GPS2D4W-6-60-Q | 白色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 4 x 4 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPS2D4-6-60-T | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 3 x 3 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPS2D4W-6-60-T | 白色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 3 x 3 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPS2D4W-6-60-D | 白色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 2 x 2 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPS2D4W-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | No |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | |||
Cables Fitted | ||||
GPSD4W-6-60-Q | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPSD4W-6-60-T | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPSD4W-6-60-D | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPSD4W-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | |||
Cables Fitted | ||||
FIND4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO | No | No |
0.3m | ||||
SMA (m) | ||||
GPS2D4-6-60-Q | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 4 x 4 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPS2D4-6-60-D | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 2 x 2 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPS2D4-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | No |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | |||
Cables Fitted | ||||
GPSD4-6-60-Q | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPSD4-6-60-D | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
Cables Fitted | ||||
GPSD4-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | ||||
SMA (m) | FME (f) | |||
Cables Fitted | ||||
FI-IN2682-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO | No | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Loose | ||||
FI-IN2682 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | No | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Fitted | ||||
FI-IN2682-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO | No | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Loose | ||||
FI-IN2682-W | 白色 | 4 x 4 MIMO | No | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2670-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Loose | ||||
GP-IN2679 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2679-W | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2679-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Loose | ||||
GP-IN2680 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2670-W | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2680-W | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2680-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | ||||
SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
Cables Loose | ||||
GP-IN2712 | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2712-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Loose | ||||
GP-IN2712-W | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Fitted | ||||
GP-IN2712-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Loose |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.