宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率(W) | 10 |
頻率範圍 | 獲得 | 2400 – 2485MHz | 2dBi |
蜂窩 LTE 元素 | 無 |
WIFI 元素 | 無 |
超高頻元件 | 無 |
GPS 元件數量 | 無 |
顏色 | 黑色的 |
長度 | 113(毫米)| 4.45(英吋) |
寬度 | 19(毫米)| 0.75(英吋) |
直徑 | 2.5(毫米)| 0.10(英吋) |
工作溫度 | -40°/ +80°C (-40.0°/ +176.0°F) |
電纜長度 – WIFI | 最小: 2 米 | 6.56 英尺;最大: 3 米 | 9.84 英尺 |
有線型別(WIFI) | RG174 |
連接器(WIFI) | FME(F);反極性SMA |
安裝類型固定 | 玻璃支架 |
安裝方法 | 玻璃支架 |
科技 | 無線上網;無線網路單輸入單輸出 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.