緊湊可靠地測量電壓、電流、餘弦φ、溫度或液位。
技術規格
簡短描述 | 電流監控 單相、1A、多功能、1 個轉換觸點 |
項目編號: | 1340206 |
伊恩 | 9008662014565 |
主要類別 | 監控繼電器 |
系列 | 恩雅 |
類型: | E1IM1 10V 交流電 |
設計 | 安裝設計 |
供應 | 120V 交流 |
輸出 | 1 個轉換觸點 |
尺寸 | 17.5 x 87 x 65 毫米 |
功能
量函數 | 3功能 | 說明 |
視窗功能 | 如果測量值超過或低於設定窗口,輸出繼電器將斷開。一旦值再次進入設置窗口,輸出繼電器就會再次拾取。 | |
PASS | 如果測量值超過最大值,輸出繼電器將斷開。一旦值低於最小值,輸出繼電器將再次切換到接通位置。 | |
UNDER | 如果測量值低於最小值,則輸出繼電器會斷開。一旦該值超過最大值,輸出繼電器將再次拾取。 |
供電電路
電源電壓交流 | 120伏 |
電源電壓容差交流 | -15% … +15% 無 |
額定消耗交流 | 0.8 瓦/5 伏安 |
額定頻率 [Hz] | 交流 48 … 63 赫茲 |
佔空比 | 100% |
恢復時間 | 500 毫秒 |
電壓差 | >20% 電源電壓 |
過電壓類別 | III (IEC 60664-1) |
額定浪湧電壓 | 4000V |
輸出曲線
類型 | 中繼 |
聯繫人1 | 1 個轉換觸點 |
1號航站樓 | 15-16-18 |
額定電壓 | 250 V 交流 |
機械壽命 | 15x 10⁶ 開關週期 |
電器壽命 | 1 x 10⁵ 開關週期 (1000VA) |
額定浪湧電壓 | 4 千伏 |
過壓類別 | III (符合 IEC 60664-1 標準) |