AFB | UHF 1/4 波長鞭狀天線
功能概述:
AFB UHF 1/4 波長鞭狀天線採用柔性黑色尼龍管設計,具備高抗損傷性,確保穩定射頻性能。支援 M6 x 0.75 終端,與 Panorama 安裝系統兼容,適用於臨時與永久安裝。最大輸入功率 100W,工作溫度 -40°C 至 80°C,適用於各種無線通訊應用。
分類: 車用天線 標籤: Panorama 天線, 全向天線, 鞭狀天線, 高增益天線
描述
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率 (W) | 100 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 查看零件編號表 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 不 |
| WIFI 元素 | 不 |
| 超高頻元件 | 不 |
| GPS 元件數量 | 不 |
| 顏色 | 黑色 |
| 高度 | 最大:200 mm | 7.87 英吋 |
| 直徑 | 10 mm | 0.39 英吋 |
| 工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| 鞭狀電纜數量 | 1 |
| 科技 | 超高頻;四路 |
零件編號
| SKU | Colour | Height (mm) | UHF | Frequency Range | Gain |
|---|---|---|---|---|
| AFB | Black | 200mm | Yes | UNCUT |
| AFB-R2 | Black | 179mm | Yes | 350 – 370MHz | 2dBi |
| AFB-S1 | Black | 158mm | Yes | 380 – 400MHz | 2dBi |
| AFB-S2 | Black | 148mm | Yes | 410 – 430MHz | 2dBi |
| AFB-S4 | Black | 130mm | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
| AFB-T | Black | 150mm | Yes | 390 – 432MHz | 2dBi |
| AFB-T2 | Black | 143mm | Yes | 420 – 456MHz | 2dBi |
| AFB-TET | Black | 154mm | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
| AFB-U | Black | 135mm | Yes | 430 – 472MHz | 2dBi |
| AFB-U1 | Black | 140mm | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
| AFB-U2 | Black | 123mm | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
| AFB-UT | Black | 140mm | Yes | 406 – 472MHz | 2dBi |
| AFB-W | Black | 120mm | Yes | 470 – 512MHz | 2dBi |
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
![ACU[H]B |帶有相位線圈的高增益天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aovi6-c73ec.webp)


![GPS[X]D4[X]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/avz76-8e4f0-300x300.webp)

