CASEANT[X]4-6-60-[X] | 4×4 MiMo 4G/5G 盒裝天線
Function Overview.
本系列天線專為可部署硬殼環境而設,採用4×4 MiMo技術,支援617-960及1427-6000MHz多頻覆蓋,並具備選配L1或L1/L5 GNSS以及WiFi 6e元件功能。整合柔性低損耗阻燃電纜及直角連接器,使佈線更為便捷,且採用輕鬆黏合安裝方式,確保在高要求通訊環境中提供穩定且高效的訊號傳輸。
Category: Car Antenna Tags: Panorama, Panorama Antenna, Car Antenna, 盒裝天線
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 4×4 MiMo 4G / 5G 天線解決方案,可安裝在硬殼中
- 可選 L1 或 L1/L5 GNSS 和可選 MiMo WiFi 6e
- 效元素
- 輕鬆黏合安裝
- 整合的柔性低損耗電纜,方便佈線
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| 最大輸入功率(W) | 5 |
| 典型駐波比 | <2.5:1 |
| Frequency Range | Get | Inspection Part Number List |
| Cellular LTE Elements | 4 x 4 MIMO |
| WIFI Element | 4×4 MIMO;2×2 MIMO;沒有;3 x 3 MIMO |
| UHF Components | No, it's not. |
| GPS 頻率範圍 | 1559–1612MHz;1164–1189MHz |
| 低雜訊放大器增益(dB) | 26dB;30dB / 26dB |
| Number of GPS components | 1 個模組;沒有 |
| Color | ferrous |
| Length | 196 mm | 7.72 英吋 |
| Width | 232 mm | 9.13 英吋 |
| high degree | 25 mm | 0.98 英吋 |
| Working Temperature | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.75 公尺 | 2.46 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 0.75 公尺 | 2.46 英尺 |
| 電纜長度 – WIFI | 0.75 公尺 | 2.46 英尺 |
| Cable Type (LTE) | CS30 |
| 電纜類型(GPS) | FR RG174 |
| 有線型別(WIFI) | CS30 |
| 連接器(WIFI) | Right Angle reverse polarity SMA |
| 連接器(GPS) | Right Angle SMA (m) |
| Connector (LTE) | Right Angle SMA (m) |
| 安裝類型溫度 | 鉤/環 或 黏合劑 |
| Installation | 鉤/環 或 黏合劑 |
| IP 等級 | IP55 |
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 |
| science and technology | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G/4G; 頻段 71 600MHz 已準備就緒;CBRS;電子序號;第一網; 全球導航衛星系統;WIFI 6EHz |
Part Number
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|
| CASEANTG4-6-60-Q | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG4-6-60-D | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG4-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | ||||
| CASEANTG54-6-60-Q | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG54-6-60-D | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | |||
| CASEANTG54-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | ||||
| CASEANT4-6-60-Q | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | No | 4 x 4 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | ||||
| CASEANT4-6-60-D | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | ||||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA | ||||
| CASEANT4-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.75m | |||||
| Right Angle SMA (m) | |||||
| CASEANTG54-6-60-T | Black | 617 – 960MHz | 4dBi; 1427 – 6000MHz | 6dBi; 2400 – 7125MHz | 6dBi | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.75m | 0.75m | 0.75m | |||
| Right Angle SMA (m) | Right Angle SMA (m) | Right Angle reverse polarity SMA |
相關配件

EF-24-58 | 貼上式 WiFi 天線
See more >>

EF-24-58 | 貼上式 WiFi 天線
See more >>
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.


![CASEANT[X]4-6-60-[X] | 4×4 MiMo 4G/5G 盒裝天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/adq29-mqie3.webp)

![LP[G]AM-BC3G-26 | 緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m-300x300.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac-300x300.webp)
![GPS[X]D4[X]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/avz76-8e4f0-300x300.webp)