宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率 (W) | 10 |
頻率範圍 | 獲得 | 863 – 928MHz | 2dBi |
蜂窩 LTE 元素 | 無 |
WIFI 元素 | 無 |
GPS 元件數量 | 無 |
顏色 | 灰色的 |
長度 | 165(毫米) | 6.50(英吋) |
寬度 | 32(毫米) | 1.26(英吋) |
高度 | 19.6(毫米) | 0.77(英吋) |
工作溫度 | -30° / +70°C (-22.0° / +158.0°F) |
連接器 (VHF/UHF) 鞭狀 | SMA (m) |
安裝類型 固定 | 牆 |
安裝方法 | 牆 |
IP 等級 | IP65 |
科技 | 169兆赫;868-923MHz |
SKU | Colour |
---|---|
LPW-868-2SP | Grey |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.