L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線
功能概述 :
LXM8-6-60 Megalodon® 低剖面面板天線採用2×4×4 MiMo架構,內建八個獨立4G/5G與WiFi 6e/7單元,實現617–960MHz與1427–6000MHz全頻段覆蓋。產品結合阻燃無鹵CS30電纜與IK10/IP69K等級外殼,支持導電或非導電面板安裝,並可選配GPS/GNSS模組,專為公共安全、工業及運輸等高要求應用提供穩定、高速的無線連接。
分類: 車用天線 標籤: Panorama, Panorama 天線, 低剖面天線, 汽車天線
描述
產品概述
產品特性
- 8x 4G/5G 元件
- 高達 8×8 MiMo 雙頻 WiFi 6e / 7
- 最多 2 個 GPS/GNSS L1 或 L1/L5 頻段
- 符合 IK10 和 IP69K 要求
產品好處
- 低高度
- IP69K防護等級
- IK10 防撞擊保護
- 符合 UN ECE R118 標準的電纜
產品應用
- 行動性
- 急救人員
- 自助服務終端和設備
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率(W) | 50 |
| 典型駐波比 | <3:1 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 檢查零件編號表 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 8×8 – 2x 4×4 MiMo |
| WIFI 元素 | 無;2×2 多重輸入多重輸出;4×4 多重輸入多重輸出;6×6 多輸入多重輸出;8×8 MiMo |
| 超高頻元件 | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1559-1612MHz;1164-1189MHz / 1559-1612MHz;1164-1189MHz / 1559-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益(dB) | 26dB;30dB / 26dB;30 / 26dB |
| GPS 元件數量 | 1個模組;2個模組;無 |
| 顏色 | 黑色;白色 |
| 長度 | 437mm | 17.20英吋 |
| 寬度 | 133mm | 5.24英吋 |
| 高度 | 最大: 56mm | 2.2英吋 |
| 工作溫度 | -40° / +80°C (-40.0° / +176.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 0.3 ~ 5 公尺 | 0.98 ~ 16.4 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 ~ 5 公尺 | 0.98 ~ 16.4 英尺 |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 ~ 5 公尺 | 0.98 ~ 16.4 英尺 |
| 電纜類型 (LTE) | FR CS32;CS30 |
| 電纜類型 (GPS) | FR CS29;法國 RG174 |
| 電纜類型 (WIFI) | FR CS32;CS30 |
| 電瓶電纜數量 | 8 |
| GPS/GNSS 擴展數量 | 最大:2 |
| WIFI 擴充數量 | 最大:6 |
| 連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA;SMA (f) |
| 連接器 (GPS) | SMA (m) |
| 連接器 (LTE) | SMA (m) |
| 安裝類型 固定 | 控制板 |
| 安裝方法 | 控制板 |
| IP 等級 | IK10;IP69K |
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 |
| 技術 | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G/4G;頻段 71 600MHz 已準備就緒;CBRS;第一網;全球導航衛星系統;無線網路6E;169MHz |
零件編號
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|
| LG-IN2902 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LG-IN2902-W | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LG-IN2904 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 2 Modules | 6 x 6 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LG5MDM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MDM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MHM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MHM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | ||||
| SMA (m) | SMA (m) | ||||
| LG5MM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | ||||
| SMA (m) | SMA (m) | ||||
| LG5MOM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 8×8 MiMo |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MOM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 8×8 MiMo |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MQM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LG5MQM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMDM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMHM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMHM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | ||||
| SMA (m) | SMA (m) | ||||
| LGMM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | ||||
| SMA (m) | SMA (m) | ||||
| LGMOM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 8×8 MiMo |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMOM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 8×8 MiMo |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMQM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LGMQM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 2400 – 2485MHz | 6dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi; 5150 – 7125MHz | 7dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | |||
| LPMM8-6-60 | White | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | No | No |
| 0.3m | |||||
| SMA (m) | |||||
| LPMM8B-6-60 | Black | 617 – 960MHz | 3dBi; 1427 – 4200MHz | 7dBi; 4400 – 6000MHz | 8dBi | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | No | No |
| 0.3m | |||||
| SMA (m) |
相關產品

SAB-344 | Megalodon® 磁性安裝轉接器
看更多>>

SAB-345 | Megalodon® 壁掛/桅杆安裝支架
看更多>>

SAB-346 | Megalodon® 肋狀/不平整面板轉接器
看更多>>

SAB-353 | Megalodon® Ford Explorer 適配靴
看更多>>
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
![L[X]M[X]M4[X]-6-60-[X]14-72 | MiMo 4G/5G 圓頂組合天線系列](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/atuls-uhkki.webp)

![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aksag-d0zfv.webp)
![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/alde9-dnxpd.webp)
![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/ac990-gb2ro.webp)
![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a46db-scwoy.webp)
![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/airtb-rcd38.webp)


![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac-300x300.webp)