宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述 :
Poly-RED A10 可調諧帶通濾波器內建 TwinFilm™ 薄膜結構,透過 USB 與 Spectrolight 軟體實現即時中心波長(波段範圍可自定義)及帶寬(2–15 nm)設定,10 mm 圓形光圈設計確保光斑品質穩定;其高達 OD 10 的帶外阻擋特性避免不必要頻率洩漏,並支援多種寬帶或超連續光源,廣泛應用於螢光影像、高光譜成像及全球拉曼成像等高精度光學檢測領域
參數 | Poly-RED-A5 | Poly-RED-A10 |
---|---|---|
產品圖片 | ![]() | ![]() |
光譜範圍 (nm) | 255–1700 | 255–1700 |
帶寬 (FWHM) (nm) | 2–15 (標稱) | 2–15 (標稱) |
孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
帶外阻擋 | OD 10 up to 1700 nm | |
中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
帶寬步進 (FWHM) (nm) | 1.0 | |
波長精度 (CWL, FWHM) | < 1 nm | |
損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm 光斑, 10 ns, 10 Hz, 532 nm) CW: 強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm 光斑) | |
透射效率 (%) | ≥ 75% (輸入光功率比 / FWHM > 10 nm) | |
掃描速度 (ms) | 20–200 (依步進大小而定) | |
軟體 | FWS-Auto ver 4.2 | |
尺寸 (L×W×H, mm) | 186.2 × 124 × 214 | |
輸入電源 / 電氣需求 | DC 12 V, 5 A; AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
資料介面 | USB 2.0 | |
重量 (kg) | 4.2 |
產品編號 | 產品尺寸 (mm) | 光譜範圍 | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 |
---|---|---|---|---|
聚-RED-UV-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 280–390 nm | 2–15 nm | 5 mm |
聚-RED-VIS-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 430–790 nm | 2–15 nm / 3–15 nm | 5 mm |
聚-RED-IR-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 775–1150 nm | 3–15 nm / 5–15 nm | 5 mm |
聚-RED-SWIR-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 1140–1700 nm | 5–15 nm / 7–13 nm | 5 mm |
聚紅-定制-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 使用者定義 | 2–15 nm | 5 mm |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.