已選取:
Solomon™ 是一款低成本高光譜成像相機,譜段覆蓋500-920nm且連續可調諧,同時支援2K分辨率RGB影像擷取,它透過與手機,電腦連接即時捕捉現場光譜影像,其使用簡單、經濟,使得多光譜成像從科學儀器、遙感應用向智慧農業、工業檢測、皮膚檢測等應用拓展成為可能。
三攝高速鏡頭
光譜範圍500nm-920nm,波段連續可調
支援2K解析度RGB影像擷取
單波段模式下每秒60幀
相容Windows/Android/Linux平台,提供API介面
USB3.0高速資料傳輸
支援預處理演算法,如影像對齊、角偏移修正等
防油/防潮/防塵,適用農業/工業場景
食品品質
智慧農業
皮膚檢測
工業分類
藝術品鑑定
智慧家電
| 規格 | 典型值 | 備註 |
|---|---|---|
| NIR、VIS高光譜攝影機 | ||
| F/# | 4.7 | |
| EFL | 4.98mm | |
| H-FOV,V-FOV,D-FOV | 31.5°, 25.5°, 39.8° | |
| 影像分辨率 | 1280 x 1024 | |
| 預覽模式下幀率 | 60 FPS | |
| 增益 | x1 ÷ x10 | |
| 曝光時間 | 1-500 ms | |
| RGB攝影機 | ||
| FOV | 70° | |
| 影像分辨率 | 1920 x 1024 | |
| 幀率 | 1080P/60fps;720P/90fps | |
| 二次開發 | ||
| 上位機系統 | Windows/Linux/Android | |
| 二次開發工具 | Python/C API | |
| 光譜 | ||
| 半高寬FWHM | 25nm ± 5 | 中心區域最優 |
| 光譜響應 | 490 - 935 nm | |
| 光譜成像範圍 | 500 - 920 nm | |
| 光譜精度 | ± 2.5 nm | |
| 光譜角偏移[nm/deg] | -1.1nm/deg | 30°FOV |
| 工作模式 | 單幀 / 光譜圖像立方體 | 工作模式 |
| 數據格式 | ENVI (Raw) & PNG | 數據格式 |
| 系統參數 | ||
| 輸入電壓 | 5 VDC | |
| 功耗 | < 3.3W | 峰值 4W |
| 峰值電流 | 0.8A | |
| 工作溫度 | 0°C - 70°C | |
| 工作濕度 | < 90% | |
| 尺寸 | 100 x 87 x 24 mm | |
©2026.hongtronics. All Rights Reserved.

