宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | 參數 |
---|---|
PSF-5200 | |
本機尺寸 | W280 × D285 × H630 mm |
系統構成 | 主機(數據處理與拍攝、圖像呈現多功能) |
相機種類 | USB3.0彩色CMOS |
像素數 | 1200萬 |
計數精度 | 34μm |
計數對象 | 培養皿、濾膜,膠片介質上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈 |
最大計數區域尺寸 | 100×134 mm |
圓形培養皿 | 最大φ100 mm |
微孔版 | 6、12、24焦段微孔版(需選配軟體) |
計數時間 | 1-5秒/1個培養皿,取決於PC性能和計算條件 |
最大計算數據數 | 20,000個菌落(可以更改設置) |
外光屏蔽 | 遮光滑動門 |
上部照明 | 高度可調型(反射光) |
下部照明 | 明亮、陰影 |
照明開/關 | 手動 |
明/暗場切換 | 手動 |
工作環境 | 10°C-35°C,濕度20%-80% |
主機重量 | 19 kg |
供電電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
型號 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5以上 | Intel® Core™ i7以上 | |||||
內存 | 8GB以上。推薦16GB以上。 | ||||||
USB 端口 | USB2.0 (A型) 或更高版本兩個 | USB3.0 (C型) 或更高版本一個,2.0 (A型) 或更高版本兩個 | |||||
OS | Windows10, Fall Creators Update (版本1709) 或更高版本。支持 Windows 11。 | ||||||
Excel | 2016 或更新版本 | ||||||
顯示器 | 分辨率1920×1080 或更高,全彩顯示 | ||||||
顯示字體大小 | 100% 顯示設置 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2023.hongtronics. All Rights Reserved.