寫真化學-PSF系列自動菌落計數儀- PSF-1100
功能概述:
PSF系列自動菌落計數儀 – PSF-1100,具有一般菌落計數所需功能的低成本型號。透過先進的圖像處理技術與多功能設計,實現快速準確的菌落計數與分析。具備均勻照明、自動位置設定及重疊分析功能,有效解決手動計數效率低、精度不足的問題。適用於各種實驗室場景,設備設計直觀簡單,搭配可選軟體,滿足不同的實驗需求,同時提供可靠的數據支援與靈活的應用方案。
描述
PSF系列自動菌落計數儀 – PSF-1100
具有一般菌落計數所需功能的低成本型號
產品參數
| 屬性 | 參數 |
|---|---|
| PSF-1100 | |
| 本機尺寸 | W280 × D285 × H630 mm |
| 系統構成 | 主機(數據處理與拍攝、圖像呈現多功能) |
| 相機種類 | USB2.0彩色CMOS |
| 像素數 | 300萬 |
| 計數精度 | 67μm |
| 計數對象 | 培養皿、濾膜,膠片介質上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈 |
| 最大計數區域尺寸 | 100×134 mm |
| 圓形培養皿 | 最大φ100 mm |
| 微孔版 | 6、12、24焦段微孔版(需選配軟體) |
| 計數時間 | 1-5秒/1個培養皿,取決於PC性能和計算條件 |
| 最大計算數據數 | 20,000個菌落(可以更改設置) |
| 外光屏蔽 | 防塵罩,遮光滑動門微可選配件 |
| 上部照明 | 固定型 |
| 下部照明 | 明亮、陰影 |
| 照明開/關 | 手動 |
| 明/暗場切換 | 手動 |
| 工作環境 | 10°C-35°C,濕度20%-80% |
| 主機重量 | 19 kg |
| 供電電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
要求規格
| 型號 | PSF-1100 | PSF-2200 | PSF-5200 | PSF-7200 | PSF-5200L | PSF-7200L | PSF-7200W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5以上 | Intel® Core™ i7以上 | |||||
| 內存 | 8GB以上。推薦16GB以上。 | ||||||
| USB 端口 | USB2.0 (A型) 或更高版本兩個 | USB3.0 (C型) 或更高版本一個,2.0 (A型) 或更高版本兩個 | |||||
| OS | Windows10, Fall Creators Update (版本1709) 或更高版本。支持 Windows 11。 | ||||||
| Excel | 2016 或更新版本 | ||||||
| 顯示器 | 分辨率1920×1080 或更高,全彩顯示 | ||||||
| 顯示字體大小 | 100% 顯示設置 | ||||||
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題





