LGMQM4 | 4×4 MiMo 2G/3G/4G/5G,MiMo WiFi + GNSS 車用天線
功能概述 :
Panorama LGMQM4系 列為下一代車載LTE/5G路由器量身設計,外殼內最多可容納九個天線元件,包括四個698–3800MHz超寬頻蜂巢MiMo單元及可選2.4/5–6GHz雙頻WiFi與GNSS模組。產品無需金屬地平面即可實現高隔離度與低相關性,並通過ECE R10與ECE R118認證,搭配阻燃電纜與多種連接器選項,提供高效、穩定的車載無線連接。
分類: 車用天線 標籤: MiMo 天線, Panorama, Panorama 天線, 汽車天線
描述
產品概述
產品特性
- 低剖面天線,具有多達 9 種功能
- 理想的單孔車輛組合產品
- 高性能車用路由器解決方案4×4 M
- iMo 4G/5G LTE,覆蓋 700-3800MHz
- 可選配 GNSS 和高達 4×4 MiMo 雙頻 WiFi
- 符合 IP69K 和 ECE118 標準
產品好處
- 公安
- 大眾運輸
- 公用事業部門
產品應用
- 車輛通訊
- 雙向無線電
- 車用連接
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率(W) | 20 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 4 x 4 MIMO |
| WIFI 元素 | 4×4 多重輸入多重輸出; 2×2 多重輸入多重輸出;無; 3 x 3 MIMO |
| 超高頻元件 | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1562-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益(dB) | 三十 |
| GPS 元件數量 | 1 個模組;無 |
| 顏色 | 黑色的;白色的 |
| 高度 | 48(毫米)| 1.89(英吋) |
| 直徑 | 170(毫米)| 6.69(英吋) |
| 工作溫度 | -30°/ +80°C (-22.0°/ +176.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 最小: 0.3 (米) | 0.98(英尺);最大: 5 (米) | 16.4(英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 最小: 0.3 (米) | 0.98(英尺);最大: 5 (米) | 16.4(英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 最小: 0.3 (米) | 0.98(英尺);最大: 5 (米) | 16.4(英尺) |
| 電纜類型 (LTE) | FR RG174 |
| 電纜類型(GPS) | FR RG174 |
| 有線型別(WIFI) | FR RG174 |
| 電瓶電纜數量 | 4 |
| GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
| WIFI 擴充數量 | 最大:4 |
| 連接器(WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
| 連接器(GPS) | SMA (m); FME (f) |
| 連接器 (LTE) | SMA (m) |
| 安裝類型 固定 | 控制板 |
| 安裝類型溫度 | 磁的 |
| 安裝方法 | 磁的;控制板 |
| 電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會R118; EN6722 |
| 科技 | 全球定位系統; WIFI多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網; 5G;2G/3G;2G/3G/4G;第一網;全球導航衛星系統 |
零件編號
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| LG-IN2293-B | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2293-LC-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2293-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2350 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2350-B | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2350-LC | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| LG-IN2350-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| LG-IN2383 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LG-IN2383-LC-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| LG-IN2383-W | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| LGMDM4-7-38-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMDM4B-7-38-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMM4-7-38 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| LGMM4B-7-38 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| LGMQM4-7-38-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMQM4B-7-38-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMTM4-7-38-24-58 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMTM4B-7-38-24-58 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LP-IN2382 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| LP-IN2382-W | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| LPMM4-7-38 | White | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| LPMM4B-7-38 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) |
相關產品
![L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] | 4×4 MiMo 4G/5G,最高可達 6×6 MiMo WiFi + GPS/GNSS 車用天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a5gq0-hmi4l.webp)
L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] | 4×4 MiMo 4G/5G,最高可達 6×6 MiMo WiFi + GPS/GNSS 車用天線
看更多>>

SAB-225 | 試駕和駕駛測試的 LGMM 磁性安裝解決方案
看更多>>

SAB-309 – 牆壁/桅杆安裝支架
看更多>>
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aksag-d0zfv.webp)





![LP[G]AM-BC3G-26 | 緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m-300x300.webp)