L[G]AMM-7-27-[X]24-58 | 多功能磁性MiMo天線
功能概述 :
此系列天線內建 2×2 MiMo 4G/5G 元件、2×2 雙頻 WiFi 元件及可選 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou 模組,覆蓋 698–3800MHz、2.4/5GHz 及 GNSS 頻段。採用磁性底座設計,無需鑽孔即可安裝在金屬或非金屬表面,並具備 IP66 防風雨與 26dB 高增益特性,適合自動販賣機、支付終端、遠端監控及各類 M2M/IoT 靜態應用。
分類: 車用天線 標籤: MiMo天線, Panorama, Panorama 天線, 汽車天線
描述
產品概述
產品特性
- 緊湊型低剖面天線
- 多功能解決方案
- 磁性安裝座
- 2×2 MiMo 4G/5G 就緒,覆蓋 700-3800MHz
- 雙頻 WiFi 和可選 GPS/GNSS
- 防風雨 IP66 設計
產品好處
- 在單一外殼中提供 MiMo LTE 和 WiFi 功能
- 天線佔用空間小
- 易於安裝
產品應用
- M2M 和 IoT 靜態應用
- 遠端監控
- 智慧計量
- 自動販賣機
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率 (W) | 25 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 698 – 960MHz | 2dBi; 1710 – 3800MHz | 5dBi |
| 蜂窩 LTE 元素 | 2 x 2 MIMO |
| WIFI 元素 | 2×2 多輸入多輸出;無 |
| 超高頻元件 | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1562–1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| GPS 元件數量 | 1 個模組;無 |
| 顏色 | 黑色的 |
| 長度 | 150(毫米)| 5.91(英吋) |
| 寬度 | 44(毫米)| 1.73(英吋) |
| 高度 | 60(毫米)| 2.36(英吋) |
| 工作溫度 | -40° / +80°C (-40.0° / +176.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 1 ~ 3 米 | 3.28 ~ 9.84 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 1 ~ 3 米 | 3.28 ~ 9.84 英尺 |
| 電纜長度 – WIFI | 1 ~ 3 米 | 3.28 ~ 9.84 英尺 |
| 電纜類型 (LTE) | RG174 |
| 電纜類型 (GPS) | RG174 |
| 有線型別 (WIFI) | RG174 |
| 連接器 (WIFI) | SMA Rev Pol |
| 連接器 (GPS) | SMA (m) |
| 連接器 (LTE) | SMA (m) |
| 安裝類型溫度 | 磁的 |
| 安裝方法 | 磁的 |
| IP 等級 | IP66 |
| 科技 | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G;2G/3G/4G;全球導航衛星系統;無線網路單輸入單輸出 |
零件編號
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| LGAMM-7-27-24-58-1 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 1m | 1m | 1m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| LGAMM-7-27-24-58-3 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 3m | 3m | 3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| LGAMM-7-27-S24-58-3 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | Yes |
| 3m | 3m | 3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| LPAMM-7-27-24-58-1 | Black | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 1m | 1m | |||
| SMA (m) | SMA Rev Pol | |||
| LPAMM-7-27-24-58-3 | Black | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 3m | 3m | |||
| SMA (m) | SMA Rev Pol |
相關產品
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
![L[G]AM-7-27-[X]24-58 | 多功能 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a8tlt-jjz3b.webp)
![L[G]P-7-38[-24-58] | 低剖面冰球4G/5G組合天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a9oe4-vfppz.webp)
![L[G]AMM-7-27-[X]24-58 | 多功能磁性MiMo天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/axew1-zynsw.webp)
![LP[G]AM-BC3G-26 |緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m.webp)

![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg-300x300.webp)
![BS[G]M-6-60 | MiMo 4G/5G 全向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a2dd6-oyzjw-300x300.webp)