CDU | 超高頻夾偶極子
功能概述:
CDU超高頻夾偶極子專為UHF無線電終端設計,利用堅固的塑膠夾和包覆成型低損耗電纜組件,提供穩定且優異的信號連接。產品採全向設計,適用於臨時網路填充和範圍擴展,能快速安裝且易於移動,適合各種戶外與室內應用,確保在惡劣環境下仍維持高效運作。
分類: 車用天線 標籤: CDU | 超高頻夾偶極子, Panorama, Panorama 天線, 汽車天線
描述
產品概述
產品特性
- 堅固的結構
- 快速安裝
- 模製同軸電纜
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率(W) | 50 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 檢查零件編號表 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 沒有 |
| WIFI 元素 | 沒有 |
| 超高頻元件 | 沒有 |
| GPS 元件數量 | 沒有 |
| 顏色 | 黑色 |
| 高度 | 最大:233 mm | 9.17 英吋 |
| 直徑 | 15 mm | 0.59 英吋 |
| 工作溫度 | -40° ~ +80°C (-40.0° ~ +176.0°F) |
| 線纜長度 – 鞭狀 | 5 公尺 | 16.40 英尺 |
| 電纜類型(鞭狀) | CS23 |
| 連接器 (VHF/UHF) 鞭狀 | 無連接器 |
| 安裝類型溫度 | 夾子 |
| 安裝方法 | 夾子 |
| 科技 | 超高頻;四 |
零件編號
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | UHF |
|---|---|---|---|
| CDU-S1 | Black | 380 – 400MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-S2 | Black | 410 – 430MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-TET | Black | 380 – 430MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-U | Black | 430 – 472MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-U1 | Black | 410 – 470MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-U2 | Black | 450 – 512MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-UT | Black | 406 – 472MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector |
相關產品
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題

![WMM[X]9G-36-55-NJ |定向 MiMo 3.6/5.0GHz 5G / CBRS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/acbgp-w5rzn.webp)

![SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/axhc6-ns64u-300x300.webp)

![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg-300x300.webp)