宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率 (W) | 25 |
典型駐波比 | <2:1 |
頻率範圍 | 獲得 | 863 – 928MHz | 2.5dBi |
蜂窩 LTE 元素 | 不 |
WIFI 元素 | 不 |
GPS 元件數量 | 不 |
顏色 | 黑色 |
高度 | 164 mm | 6.46 英吋 |
直徑 | 48 mm | 1.89 英吋 |
工作溫度 | -40° 至 +85°C (-40.0° 至 +185.0°F) |
終端連接器 (VHF/UHF) 鞭狀 | SMA (m) |
安裝方式 | 桅杆;牆; 極 |
IP 等級 | IP65 |
技術 | 868-923MHz; LoRa |
SKU | Colour |
---|---|
B4BEE-868-2SP | Black |
B4BEE-868-5SP | Black |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.