宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率 (W) | 20 |
頻率範圍 | 獲得 | • 698 – 960MHz • 1710 – 2170MHz | 5dBi • 2200 – 3800MHz | 4dBi |
蜂窩 LTE 元素 | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
WIFI 元素 | 不 |
超高頻元件 | 不 |
GPS 元件數量 | 不 |
顏色 | 黑色 |
寬度 | 151 mm | 5.94 英吋 |
高度 | 137 mm | 5.39 英吋 |
工作溫度 | -40° ~ +80°C (-40.0° ~ +176.0°F) |
電纜長度 – LTE | 2 m | 6.56 ft |
線纜型 (LTE) | RG174 |
連接器 (LTE) | 反極性SMA / SMA (m) / TS9 (m) |
安裝類型 | 桌子 |
安裝類型溫度 | 玻璃支架 |
安裝方法 | 桌子 / 玻璃支架 |
技術 | 4G / 5G / 2G / 3G / 2G / 3G / 4G |
SKU | 顏色 | 蜂窩網路 | 電纜長度 | 連接器類型 |
---|---|---|---|---|
DMM-7-38-2RPSP | 黑色 | 2 x 2 MIMO | 2m | Reverse Polarity SMA |
DMM-7-38-2SP | 黑色 | 2 x 2 MIMO | 2m | SMA (m) |
DMM-7-38-2TS9 | 黑色 | 2 x 2 MIMO | 2m | TS9 (m) |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.