宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述:
SHK[G]-7-27 高效能鯊魚鰭天線,適用於 車輛通訊與公共安全。支援 2×2 MiMo 5G/4G LTE、3×3 MiMo WiFi、GPS/GNSS,提升數據傳輸與連接穩定性。IP66 防水 確保耐用,符合 ECE118、EN45545-2 HL3 標準。單孔安裝 降低安裝時間與成本,適用於 車隊管理、應急應用、工業物聯網,提供靈活高效的無線連接。
屬性 | 規格 |
---|---|
圖案 | 全向 |
最大輸入功率 (W) | 25 |
頻率範圍 | 獲得 | 698 – 960MHz | 2dBi 1710 – 3800MHz | 5dBi |
蜂窩 LTE 元素 | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
WIFI 元素 | 2×2 多重輸入多輸出 不 3 x 3 多重輸入多輸出 |
超高頻元件 | 不 |
GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
GPS 元件數量 | 1 個模組;不 |
顏色 | 黑色 / 白色 |
長度 | 170 mm | 6.69 英吋 |
寬度 | 60 mm | 2.36 英吋 |
高度 | 50 mm | 1.97 英吋 |
工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
電纜長度 – LTE | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
電纜長度 – GPS | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
電纜長度 – WIFI | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
線纜型 (LTE) | FR RG174 |
線纜型 (GPS) | FR RG174 |
線纜型 (WIFI) | FR RG174 |
電池線數量 | 2 |
GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
WIFI 擴充數量 | 最大 3 |
終端連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
終端連接器 (GPS) | SMA (m); FME (f);FME(F) |
終端連接器 (LTE) | SMA (m)) |
安裝方式 | 磁性 / 控制板 |
IP 等級 | IP66 |
電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會R118;EN6722 |
技術 | 全球定位系統;無線MIMO; 4G/5G;無線上網; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G;第一網;全球導航衛星系統;無線網路 |
SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
---|---|---|---|---|
SH-IN2440 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2440-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2440-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2441 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Fitted | Cables Fitted | |||
SH-IN2441-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Loose | Cables Loose | |||
SH-IN2441-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
5m | 5m | |||
SMA (m) | SMA (m) | |||
Cables Fitted | Cables Fitted | |||
SH-IN2442 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
5m | ||||
SMA (m) | ||||
Cables Fitted | ||||
SH-IN2463 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SH-IN2463-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
SH-IN2463-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
5m | 5m | 5m | ||
SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
SHK-7-27 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
0.3m | ||||
SMA (m) | ||||
SHKG-7-27 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | 0.3m | |||
SMA (m) | FME (f) | |||
SHKG-7-27-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKG-7-27-S24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | Yes |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKG-7-27-T24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKGW-7-27 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
0.3m | 0.3m | |||
SMA (m) | FME (f) | |||
SHKGW-7-27-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
SHKGW-7-27-T24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.