SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線
功能概述:
SHK[G]-7-27 高效能鯊魚鰭天線,適用於 車輛通訊與公共安全。支援 2×2 MiMo 5G/4G LTE、3×3 MiMo WiFi、GPS/GNSS,提升數據傳輸與連接穩定性。IP66 防水 確保耐用,符合 ECE118、EN45545-2 HL3 標準。單孔安裝 降低安裝時間與成本,適用於 車隊管理、應急應用、工業物聯網,提供靈活高效的無線連接。
分類: 車用天線 標籤: 4G/5G 天線, Panorama 天線, SHK[G]-7-27, 汽車天線, 鯊魚鰭天線
描述
產品概述
產品特性
- 我們的 Sharkee® 天線系列中最暢銷的版本
- OEM 汽車風格 SharkFin 外殼
- 單一外殼內有多達 6 個獨立天線功能
- 黑色或白色可選
- 覆蓋 2×2 MiMo 4G/5G LTE
- 獨特的鯊魚鰭外殼內可選配雙頻 MiMo
- WiFi 和 GPS/GNSS
- IP66 等級和 ECE118 相容產品
產品好處
- 允許使用者將所有天線功能整合到一個外殼中
- 使用單天線減少安裝時間和成本
- 受到許多車頂空間有限的車隊的青睞
產品應用
- 公安
- 車輛通訊
- 車用連接
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率 (W) | 25 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 698 – 960MHz | 2dBi 1710 – 3800MHz | 5dBi |
| 蜂窩 LTE 元素 | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
| WIFI 元素 | 2×2 多重輸入多輸出 不 3 x 3 多重輸入多輸出 |
| 超高頻元件 | 不 |
| GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| GPS 元件數量 | 1 個模組;不 |
| 顏色 | 黑色 / 白色 |
| 長度 | 170 mm | 6.69 英吋 |
| 寬度 | 60 mm | 2.36 英吋 |
| 高度 | 50 mm | 1.97 英吋 |
| 工作溫度 | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 線纜型 (LTE) | FR RG174 |
| 線纜型 (GPS) | FR RG174 |
| 線纜型 (WIFI) | FR RG174 |
| 電池線數量 | 2 |
| GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
| WIFI 擴充數量 | 最大 3 |
| 終端連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
| 終端連接器 (GPS) | SMA (m); FME (f);FME(F) |
| 終端連接器 (LTE) | SMA (m)) |
| 安裝方式 | 磁性 / 控制板 |
| IP 等級 | IP66 |
| 電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會R118;EN6722 |
| 技術 | 全球定位系統;無線MIMO; 4G/5G;無線上網; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G;第一網;全球導航衛星系統;無線網路 |
零件編號
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| SH-IN2440 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SH-IN2440-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| SH-IN2440-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SH-IN2441 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| SH-IN2441-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| SH-IN2441-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| SH-IN2442 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| SH-IN2463 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SH-IN2463-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| SH-IN2463-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SHK-7-27 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| SHKG-7-27 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| SHKG-7-27-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKG-7-27-S24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | Yes |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKG-7-27-T24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKGW-7-27 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| SHKGW-7-27-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKGW-7-27-T24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題

![WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/asrot-1dxwq.webp)
![SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/axhc6-ns64u.webp)
![SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/af5ra-jy8lb.webp)
![GPS[X]D4[X]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/avz76-8e4f0-300x300.webp)
![LP[G]AM-BC3G-26 | 緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m-300x300.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac-300x300.webp)