ECOLOG-PRO 4PT(801420)
ECOLOG-PRO 4PT是溫度測量模塊。該模塊有4個輸入Pt100溫度傳感器。為了進行操作,將其連接到LAN橋(LBR)
| 產品類別 | 數據記錄儀 |
| 記錄器/模塊類型 | 測量模塊 |
| 探頭類型 | 帶有Pt100-Probe的數據記錄儀,外部 |
| 測量參數 | 溫度 |
| 測量範圍溫度 | -200°C .. + 200°C |
| 測量精度溫度 | ±0.2°攝氏度 |
| 連接性 | 系統總線,4個傳感器連接器 |
| 內存容量 | 每個記錄器10’000個測量值 |
| 尺寸 | 140 x 70 x 60毫米 |
| 材料 | ABS塑料 |
描述
概述
溫度測量模塊。該模塊具有用於Pt100溫度傳感器的4個輸入。包含驗證證書。
技術規格
| 產品類別 | 數據記錄儀 |
| 記錄器/模塊類型 | 測量模塊 |
| 探頭類型 | 帶有Pt100-Probe的數據記錄儀,外部 |
| 測量參數 | 溫度 |
| 測量範圍溫度 | -200°C .. + 200°C |
| 測量精度溫度 | ±0.2°攝氏度 |
| 連接性 | 系統總線,4個傳感器連接器 |
| 內存容量 | 每個記錄器10’000個測量值 |
| 尺寸 | 140 x 70 x 60毫米 |
| 材料 | ABS塑料 |





