BWDT | 隱藏式穿戴偶極天線
功能概述:
BWDT隱藏式穿戴偶極天線專為臥底行動而設計,能夠穩定提供多種UHF頻率的通訊支持。其設計使天線可緊貼用戶肩膀與背部佩戴,達到百分百隱藏效果,有效替代傳統便攜式天線,並適用於任何配備SMA母型連接器的便攜收音機。此天線的隱蔽性與高性能使其成為公安及其他秘密行動中的理想選擇。
分類: 車用天線 標籤: Panorama, Panorama 天線, 汽車天線, 隱藏式穿戴偶極天線
描述
產品概述
產品特性
- 專為臥底行動設計
- 提供最佳性能,取代標準便攜式天線
- 提供多種 UHF 頻率
- 可與任何使用 SMA 母型連接器的便攜式收音機一起使用
產品好處
- 理想的臥底配戴天線
- 100%隱藏
產品應用
- 公安
規格參數
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 最大輸入功率(W) | 10 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 檢查零件編號表 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 沒有 |
| WIFI 元素 | 沒有 |
| 超高頻元件 | 沒有 |
| GPS 元件數量 | 沒有 |
| 顏色 | 灰色的 |
| 長度 | 23.8(毫米) | 0.94(英吋) |
| 寬度 | 27.4(毫米) | 1.08(英吋) |
| 高度 | 6(毫米) | 0.24 英吋 |
| 工作溫度 | -40° / +80°C (-40.0° / +176.0°F) |
| 線纜長度 – 鞭狀 | 0.6(公尺) | 1.97(英尺) |
| 電纜類型(鞭狀) | RG316 同軸電纜 |
| 連接器 (VHF/UHF) 鞭狀 | SMA (m) |
| 安裝類型溫度 | 身體磨損 |
| 安裝方法 | 身體磨損 |
| 科技 | 超高頻;四 |
零件編號
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | UHF |
|---|---|---|---|
| BWDT-495-SP | Grey | 470 – 520MHz | 2dBi | Yes |
| 0.6m | |||
| SMA (m) | |||
| BWDT-815-SP | Grey | 760 – 890MHz | 2dBi | Yes |
| 0.6m | |||
| SMA (m) | |||
| BWDT-S1-SP | Grey | 380 – 400MHz | 2dBi | Yes |
| 0.6m | |||
| SMA (m) | |||
| BWDT-S2-SP | Grey | 410 – 430MHz | 2dBi | Yes |
| 0.6m | |||
| SMA (m) | |||
| BWDT-TET-SP | Grey | 380 – 430MHz | 2dBi | Yes |
| 0.6m | |||
| SMA (m) |
相關配件

VCD | 隱藏式偶極子天線
看更多>>
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題





