Spectrolight Mono-A10 |可調諧帶通濾波器
功能概述 :
Spectrolight Mono-A10 可調帶通濾光片採用專利 TwinFilm™ 技術,內置精密機構與 USB 通訊介面,可快速設定中心波長與帶寬(2–15 nm 可調),覆蓋 255–1700 nm 光譜;具備高 OD 5 帶外阻塞與 10 mm 圓孔,緊湊尺寸 (48×92×64 mm) 兼容超連續光源、鎢鹵素等多種光源,並透過簡易軟體掃描或設定,廣泛應用於螢光成像、高光譜成像與拉曼成像等精密光譜檢測場合。
分類: 波長選擇器/單色儀
標籤: Spectrolight, Spectrolight 光源, 可調諧帶通濾波器
描述
產品概述
- 快速軟體控制波長調諧
- 軟體頻寬調整(FWHM 2 – 15 nm,標稱)
- 圓形孔徑(10 毫米)
- 高(OD 5)帶外阻塞
- 緊湊尺寸(48 x 92 x 64 毫米)
規格參數
| 參數 / 產品 | Mono-A5 | Mono-A10 |
|---|---|---|
| 產品圖片 |
|
|
| 光譜範圍 (nm) | 255 – 1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 3 – 15 (標稱) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD 10 在調諧範圍,OD 5 在光譜範圍至 1700 nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (nm) | 1.0 | |
| 波長精度 (CWL, FWHM) | < 1 nm | |
| 損傷閾值 |
峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm 光斑, 10 ns 脈衝, 10 Hz, 532 nm) CW 強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm 光斑) |
|
| 透射效率 (%) | ≥ 75 % (以輸入光功率/FWHM > 10 nm 計) | |
| 掃描速度 (ms) | 20 – 200 (依步進大小) | |
| 軟體版本 | FWS-Auto ver 3.1 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 48 × 92 × 64 | 48 × 92 × 64 |
| 輸入電源 / 電氣需求 | DC 12 V, 2 A;AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 0.4 | |
規格參數
| 產品編號 | 產品尺寸 (mm) | 光譜範圍 (nm) | 半高寬 (nm) | 孔徑大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 單聲道-F00-A10 | 48 × 92 × 64 | 255 – 290 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F01-A10 | 48 × 92 × 64 | 280 – 310 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F02-A10 | 48 × 92 × 64 | 310 – 350 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F03-A10 | 48 × 92 × 64 | 348 – 390 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F04-A10 | 48 × 92 × 64 | 385 – 435 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F05-A10 | 48 × 92 × 64 | 430 – 490 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F06-A10 | 48 × 92 × 64 | 485 – 550 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F07-A10 | 48 × 92 × 64 | 545 – 620 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F08-A10 | 48 × 92 × 64 | 615 – 700 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F09-A10 | 48 × 92 × 64 | 690 – 790 | 3 – 15 | 10 |
| Mono-F10-A10 | 48 × 92 × 64 | 775 – 890 | 3 – 15 | 10 |
| 單聲道-F11-A10 | 48 × 92 × 64 | 880 – 1015 | 5 – 15 | 10 |
| 單聲道-F12-A10 | 48 × 92 × 64 | 1000 – 1150 | 5 – 15 | 10 |
| 單聲道-F13-A10 | 48 × 92 × 64 | 1140 – 1310 | 5 – 15 | 10 |
| 單聲道-F14-A10 | 48 × 92 × 64 | 1300 – 1500 | 5 – 15 | 10 |
| 單聲道-F15-A10 | 48 × 92 × 64 | 1475 – 1700 | 7 – 13 | 10 |
宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題

![FWS-Mono [Old Ver.]](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/06/ato65-fwgz6.webp)



