宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
操作 | 與 ExiGo、UniGo 和 4U 微流體幫浦連接,即插即用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
特點 | 可監測幫浦流速及其 PID(比例、積分和微分)正回饋控制 | ||||
1.5 μL | 7 μL | 80 μL | 1 mL | ||
流量測量範圍 | ±1,500 nL/min (≡ 1.5 μL/min) | ±7,000 nL/min (≡ 7 μL/min) | ±80,000 nL/min (≡ 80 μL/min) | ±1 mL/min (≡ 1,000 μL/min) | |
準確度(以較高值為準) | 滿程量的 0.5% 測量值的 10% (7.5 nL/min) | 滿程量的 0.3% 測量值的 5% (21 nL/min) | 滿程量的 0.15% 測量值的 5% (120 nL/min) | 滿程量的 0.2% 測量值的 5% (2 μL/min) | |
閉死容積 | 1.0 μL | 1.5 μL | 5.0 μL | 25.0 μL | |
工作壓力 | 200 bar | 100 bar | 15 bar | 15 bar | |
程式碼 | FS-1.5 | FS-7.0 | FS-80.0 | FS-1000 | |
尺寸 | 60 mm (L) x 51 mm (W) x 21 mm (H) | ||||
重量 | <0.1 kg | ||||
功率 | 透過電纜連接 ExiGo, UniGo 或 4U 微流體泵 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.