宏虹天線特點
宏虹MAKO® 5G Dome天線具備多達6個覆蓋2.4和5.0/7.2GHz的可選雙頻組件支持WiFi的MiMo/Diversity操作,和可選高性能GPS/GNSS天線具有整合的26dB增益LNA和高質量濾波,提供的定位精度。
- SiSo寬頻蜂窩LTE天線
- 重型全導軌認證天線
- 覆蓋蜂窩LTE的700-6000MHz寬頻
- 可選GNSS
- GSM-R或WiFi
- 通過EN50155/EN45545(HL 1-3)/EN50124-1(25KA-100ms)/IP69K認證
應用廣泛
公共安全
公共交通
卡車與車隊
為什麼選擇宏虹天線
宏虹HH-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58]系列
型號 | 顏色 | Cellular | GPS | WIFI |
---|---|---|---|---|
HH-LG-IN2444 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2445 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-1 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,1m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2536-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 6 x 6 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2607 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LGMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO |
HH-LGMHM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 無 |
HH-LGMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 無 |
HH-LGMPM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LP-IN2443 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LPMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 无 |
HH-LPMM4-6-60-NJ | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMQM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LG-IN2634-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 無 |
HH-LG-IN2634-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 無 |
HH-LPMM4B-6-60-NJ | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 無 | 無 |
HH-LG-IN2536-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2445-2 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,2m,反極性SMA |
HH-LP-IN2539-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LP-IN2539-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LG-IN2444 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2445 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-1 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,1m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,1m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2536-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2607 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module,5m,SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LGMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMPM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HHS-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LP-IN2443 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4-6-60-NJ | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 無 | 無 |
HH-LPMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMQM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LG-IN2634-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 無 |
HH-LG-IN2634-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 無 |
HH-LPMM4B-6-60-NJ | 黑色 | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 無 | 無 |
HH-LG-IN2536-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module,5m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2445-2 | 黑色 | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,2m,反極性SMA |
HH-LP-IN2539-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LP-IN2539-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
方案/套裝
公共安全交通網路互聯與加強解決方案
智慧充電站互聯與加強解決方案
軌道交通訊號增強與覆蓋解決方案
獲取更多產品資訊
CONTACT US
宏虹是電子測試測量領域內領先的解決方案供應商,主要業務範圍涵蓋:汽車電子仿真及測試、射頻微波及無線通訊測試、無線頻譜監測與規劃、無線通訊(包括智能網聯汽車無線通訊、軌道交通、衛星通訊、室內無線通訊)、半導體測試、PNT解決方案、大物理和光電測試等。 我們圍繞汽車電子、射頻微波、通訊、航空航太等行業提供專業可靠的解決方案,現有客戶包括華為、德賽西威、蔚來汽車、理想汽車、航太科工集團、清華大學、北京航空航太大學、中電科集團等。