XUB系列數字控制超聲波清洗機性能卓越,結合LEAP變頻技術,確保了超聲波頻率的穩定性,提供精確的處理,很大程度地提高了工作效率。適用於眾多領域,例如實驗室、科學領域、醫學領域等。
產品系列 | 數字式控制 | 模擬式控制 | |||||
產品型號 | XUB5 | XUB10 | XUB12 | XUB18 | XUB25 | XUBA1 | XUBA3 |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工作容積 | 4.5 L | 9.5 L | 12.5 L | 17.5 L | 25L | 1.5L | 2.5L |
最大容積 | 5L | 10.5L | 14L | 18.5L | 28L | 1.75L | 2.75L |
超聲波功率 | 100W | 200W | 200W | 300W | 400W | 35W | 35W |
工作頻率 | 32~38KHz | 44KHz | |||||
頻率改變 | 標配 | – | |||||
加熱器 | 標配 | – | 標配 | ||||
數字式LCD控制 | 標配 | – | |||||
SD卡介面和SD卡 | 標配 | – | |||||
最大加熱能力 | 室溫5-70度 | N/A | 室溫5~70度 | ||||
加熱器功率(230V) | 150W | 250W | 300W | 450W | 650W | N/A | 150W |
加熱器功率(120V) | 125W | 240W | 365W | 480W | 600W | N/A | |
計時器 | 0~99分鐘 | 0~15分鐘 | |||||
排液口尺寸(BSP閥) | 3/8“ | N/A | |||||
電源 | 120/230V | 230V |
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2023.hongtronics. All Rights Reserved.