ATTO智能橋接架構™以最大的效率從協議和自定義應用程式的多種組合中有效地傳輸數據。
ATTO XstreamCORE 直接在硬體中加速所有 SCSI、iSCSI 和 TCP 命令,無需 CPU 干預或上下文切換。
ATTO 主機組映射允許將連接到 XstreamCORE 的驅動器分配或共享到多個或單個主機服務器。
ATTO SpeedWrite 保持主機和 XstreamCORE 存儲控制器之間的路徑充滿數據,以顯著提高磁帶寫入性能。
ATTO XtreamCORE Intelligent Bridges,將帶給您穩定、快速、性價比極高的體驗,馬上點擊前往詢問吧!
產品規格 | XCFC-7550 | XCFC-7600 |
---|---|---|
產品型號 | XCFC-7550-004 | XCFC-7600-002 |
輸入(主機)連接 | 4個16Gb/s 光纖通道(SFP+) | 2個32Gb/s 光纖通道(SFP+) |
輸出(存儲)連接 | 4 個12Gbmini- SAS HD(x4) | |
總延遲 | < 4us | |
IOP性能 | 1.1M | |
頻寬傳輸速率 | 6,000 MB/秒 | |
包含的光學元件(多模) | 4個SFP+ | 2個SFP+ |
尺寸(L×H×W) | 25.15cm×4.41cm×43.97cm | |
重量 | 4.40千克(未裝箱) ;5.85千克(裝箱) |
產品規格 | XCET-8200 | XCET-8200T |
---|---|---|
產品型號 | XCFC-7550-004 | XCFC-7600-002 |
輸入(主機)連接 | 2個40Gb 乙太網 | 2個40Gb 乙太網 |
輸出(存儲)連接 | (4) 12Gb HD Mini SAS (x4) SFF | |
總延遲 | < 2us | |
IOP性能 | 1.1M | |
頻寬傳輸速率 | 6,000 MB/秒 | |
包含的光學元件(多模) | 2個QSFP+ | 無 |
尺寸(L×H×W) | 25.15cm×4.41cm×43.97cm | |
重量 | 4.40千克(未裝箱) ;5.85千克(裝箱) |
可點擊下載對應型號手冊
地址:台北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, No. 99, Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City (Dawan Technology Center Building)
©2023.hongtronics. All Rights Reserved.