Test and Measurement
程控電阻
提供訂製化服務
標準精度電阻板卡
高精度電阻板卡
可選電阻板卡
負載電阻板卡
PXI 程控電阻
Pickering的PXI可編程電阻模塊特別適用於醫療、航空航天、和汽車行業應用。
我們的電阻模塊包括:
標準可編程電阻模塊-適用於要求分辨率小至0.25歐姆並且精度達到+/-0.3%的應用。
高精度可編程電阻模塊,包括RTD和應變計仿真 -適用於要求分辨率小至2毫歐姆和精度達到0.03%的應用。
可選電阻模塊-適用於不需要全部可編程和只是需要選擇特定阻值的應用。
負載電阻模塊-適用於要求可編程電阻具有最大15瓦功率工作能力的應用。
定制電阻模塊-適用於我們的可編程電阻模塊不能滿足你的特殊要求時,我們可為您專門定制。請通過info@hongtronics.com聯繫我們。
我們的所有產品都有全面的連接器和電纜系列支持。
我們提供行業最長的保修期- 3年!
程控電阻選型清單
標準精度 程控電阻板卡
可編程電阻模塊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻範圍 | 分辨率 | 配置 | 功率等級 | 開關類型 | 連接器 | PXI插槽 | 貨號 |
1Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-011 |
4通道有SPDT繼電器 | 40-293-111 | ||||||
2Ω to 63.7Ω | 0.25Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-011 |
4通道+8 SPST繼電器 | 40-294-111 | ||||||
1Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-012 |
4通道有SPDT繼電器 | 40-293-112 | ||||||
2Ω to 127Ω | 0.5Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-012 |
4通道+8 SPST繼電器 | 40-294-112 | ||||||
0 to 127.5Ω | 0.5Ω | 4通道 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 | 40-291-021 |
4通道+ 16 SPDT繼電器 | 40-291-121 | ||||||
1Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-013 |
4通道有SPDT繼電器 | 40-293-113 | ||||||
2Ω to 255Ω | 1Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-013 |
4通道+8 SPST繼電器 | 40-294-113 | ||||||
0 to 255Ω | 1Ω | 10通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-10/8 |
18通道 | 40-295-121-18/8 | ||||||
1Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-014 |
4通道有SPDT繼電器 | 40-293-114 | ||||||
2Ω to 510Ω | 2Ω | 4通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-014 |
4通道+8 SPST繼電器 | 40-294-114 | ||||||
1.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-021 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-121 | ||||||
2.5Ω to 1.02kΩ | 0.25Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-021 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-121 | ||||||
1.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-022 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-122 | ||||||
2.5Ω to 2.04kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-022 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-122 | ||||||
0 to 4kΩ | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-5/12 |
10通道 | 40-295-121-10/12 | ||||||
1.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-023 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-123 | ||||||
2.5Ω to 4.09kΩ | 1Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-023 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-123 | ||||||
1.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-024 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-124 | ||||||
2.5Ω to 8.19kΩ | 2Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-024 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-124 | ||||||
2Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-031 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-131 | ||||||
3Ω to 16.3kΩ | 0.25Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-031 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-131 | ||||||
0 to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.25-1W | 簧片 | 68W SCSI Micro-D | 1 | 40-290-021 |
2通道+ 16 SPDT繼電器 | 40-290-121 | ||||||
2Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-032 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-132 | ||||||
3Ω to 32.7kΩ | 0.5Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-032 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-132 | ||||||
0 to 65kΩ | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-5/16 |
10通道 | 40-295-121-10/16 | ||||||
2Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-033 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-133 | ||||||
3Ω to 65.5kΩ | 1Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-033 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-133 | ||||||
2Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道無SPDT繼電器 | 0.5W (60W SPDT) | EMR | 37W D-Type | 1 | 40-293-034 |
2通道有SPDT繼電器 | 40-293-134 | ||||||
3Ω to 131kΩ | 2Ω | 2通道 | 0.5W (10W SPST) | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-294-034 |
2通道+8 SPST繼電器 | 40-294-134 | ||||||
0 to 16MΩ | 1Ω | 3通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-295-021-3/24 |
6通道 | 40-295-121-6/24 |
程控電位計板卡
可編程電位計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻範圍 | 分辨率 | 配置 | 功率等級 | 開關類型 | 連接器 | PXI插槽 | 貨號 |
0 to 255Ω | 1Ω | 5通道 | 0.5W | 簧片 | 37W D-Type | 1 | 40-296-021-5/8 |
9通道 | 40-296-121-9/8 | ||||||
0 to 4kΩ | 1Ω | 2通道 | 40-296-021-2/12 | ||||
4通道 | 40-296-121-4/12 | ||||||
0 to 65kΩ | 1Ω | 2通道 | 40-296-021-2/16 | ||||
4通道 | 40-296-121-4/16 | ||||||
0 to 16MΩ | 1Ω | 1通道 | 40-296-021-1/24 | ||||
3通道 | 40-296-121-3/24 |
高精度 程控電阻板卡
高精度程控電阻模塊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻範圍 | 分辨率 | 配置 | 額定功率 | 開關類型 | 連接器 | PXI槽位數 | 型號 |
90Ω 至8kΩ | <10mΩ | 3 通道 | 100mW | 電磁繼電器 | 15針D型 & 9針D型 | 1 | 40-260-001 |
2 通道 | 40-261-001 | ||||||
10Ω 至36kΩ | <15mΩ | 2 通道 | 40-261-002 | ||||
18 通道 | 2 | 40-262-001 | |||||
900Ω 至2.5kΩ | <90mΩ | 40-262-002 | |||||
12 通道 | 40-262-201 | ||||||
900Ω 至2.5kΩ | <90mΩ | 40-262-202 | |||||
6 通道 | 1 | 40-262-101 | |||||
900Ω 至2.5kΩ | <90mΩ | 40-262-102 | |||||
1Ω 至31.5Ω | 0.125Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-110 |
18 通道 | 40-297-010 | ||||||
1.5Ω 至472Ω | 4 通道 | 40-297-120 | |||||
9 通道 | 40-297-020 | ||||||
2Ω 至6.97kΩ | 4 通道 | 40-297-130 | |||||
9 通道 | 40-297-030 | ||||||
2.5Ω 至102kΩ | 3 通道 | 40-297-140 | |||||
6 通道 | 40-297-040 | ||||||
3Ω 至1.51MΩ | 3 通道 | 40-297-150 | |||||
6 通道 | 40-297-050 | ||||||
1Ω 至62.1Ω | 0.25Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-111 |
18 通道 | 40-297-011 | ||||||
1.5Ω 至925Ω | 4 通道 | 40-297-121 | |||||
9 通道 | 40-297-021 | ||||||
2Ω 至13.6kΩ | 4 通道 | 40-297-131 | |||||
9 通道 | 40-297-031 | ||||||
2.5Ω 至201kΩ | 3 通道 | 40-297-141 | |||||
6 通道 | 40-297-041 | ||||||
3Ω 至2.97MΩ | 3 通道 | 40-297-151 | |||||
6 通道 | 40-297-051 | ||||||
1Ω 至122Ω | 0.5Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-112 |
18 通道 | 40-297-012 | ||||||
1.5Ω 至1.81kΩ | 4 通道 | 40-297-122 | |||||
9 通道 | 40-297-022 | ||||||
2Ω 至26.7kΩ | 4 通道 | 40-297-132 | |||||
9 通道 | 40-297-032 | ||||||
2.5Ω 至395kΩ | 3 通道 | 40-297-142 | |||||
6 通道 | 40-297-042 | ||||||
3Ω 至5.82MΩ | 3 通道 | 40-297-152 | |||||
6 通道 | 40-297-052 | ||||||
1Ω 至239Ω | 1Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-113 |
18 通道 | 40-297-013 | ||||||
1.5Ω 至3.55kΩ | 4 通道 | 40-297-123 | |||||
9 通道 | 40-297-023 | ||||||
2Ω 至52.4kΩ | 4 通道 | 40-297-133 | |||||
9 通道 | 40-297-033 | ||||||
2.5Ω 至773kΩ | 3 通道 | 40-297-143 | |||||
6 通道 | 40-297-043 | ||||||
3Ω 至11.4MΩ | 3 通道 | 40-297-153 | |||||
6 通道 | 40-297-053 | ||||||
1Ω 至470Ω | 2Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-114 |
18 通道 | 40-297-014 | ||||||
1.5Ω 至6.97kΩ | 4 通道 | 40-297-124 | |||||
9 通道 | 40-297-024 | ||||||
2Ω 至102kΩ | 4 通道 | 40-297-134 | |||||
9 通道 | 40-297-034 | ||||||
2.5Ω 至1.51MΩ | 3 通道 | 40-297-144 | |||||
6 通道 | 40-297-044 | ||||||
3Ω 至22.3MΩ | 3 通道 | 40-297-154 | |||||
6 通道 | 40-297-054 |
高精度 應變片仿真板卡
應變儀仿真模塊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻範圍 | 分辨率 | 配置 | 額定功率 | 開關類型 | 連接器 | PXI槽位數 | 型號 |
350Ω 橋 | <2mΩ | 6 通道 | 100mW | 電磁繼電器 | 26針D型 & 9針D型 | 1 | 40-265-016 |
4 通道 | 40-265-014 | ||||||
2 通道 | 40-265-012 | ||||||
1kΩ 橋 | <10mΩ | 6 通道 | 40-265-206 | ||||
40-265-204 | |||||||
2 通道 | 40-265-202 | ||||||
1.5kΩ 橋 | <12.5mΩ | 40-265-406 | |||||
4 通道 | 40-265-404 | ||||||
40-265-402 | |||||||
2kΩ 橋 | <20mΩ | 6 通道 | 40-265-306 | ||||
4 通道 | 40-265-304 | ||||||
2 通道 | 40-265-302 | ||||||
3kΩ 橋 | <25mΩ | 6 通道 | 40-265-106 | ||||
4 通道 | 40-265-104 | ||||||
2 通道 | 40-265-102 | ||||||
2.5Ω 至102kΩ | 3 通道 | 40-297-140 | |||||
6 通道 | 40-297-040 | ||||||
3Ω 至1.51MΩ | 3 通道 | 40-297-150 | |||||
6 通道 | 40-297-050 | ||||||
1Ω 至62.1Ω | 0.25Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-111 |
18 通道 | 40-297-011 | ||||||
1.5Ω 至925Ω | 4 通道 | 40-297-121 | |||||
9 通道 | 40-297-021 | ||||||
2Ω 至13.6kΩ | 4 通道 | 40-297-131 | |||||
9 通道 | 40-297-031 | ||||||
2.5Ω 至201kΩ | 3 通道 | 40-297-141 | |||||
6 通道 | 40-297-041 | ||||||
3Ω 至2.97MΩ | 3 通道 | 40-297-151 | |||||
6 通道 | 40-297-051 | ||||||
1Ω 至122Ω | 0.5Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-112 |
18 通道 | 40-297-012 | ||||||
1.5Ω 至1.81kΩ | 4 通道 | 40-297-122 | |||||
9 通道 | 40-297-022 | ||||||
2Ω 至26.7kΩ | 4 通道 | 40-297-132 | |||||
9 通道 | 40-297-032 | ||||||
2.5Ω 至395kΩ | 3 通道 | 40-297-142 | |||||
6 通道 | 40-297-042 | ||||||
3Ω 至5.82MΩ | 3 通道 | 40-297-152 | |||||
6 通道 | 40-297-052 | ||||||
1Ω 至239Ω | 1Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-113 |
18 通道 | 40-297-013 | ||||||
1.5Ω 至3.55kΩ | 4 通道 | 40-297-123 | |||||
9 通道 | 40-297-023 | ||||||
2Ω 至52.4kΩ | 4 通道 | 40-297-133 | |||||
9 通道 | 40-297-033 | ||||||
2.5Ω 至773kΩ | 3 通道 | 40-297-143 | |||||
6 通道 | 40-297-043 | ||||||
3Ω 至11.4MΩ | 3 通道 | 40-297-153 | |||||
6 通道 | 40-297-053 | ||||||
1Ω 至470Ω | 2Ω | 9 通道 | 最高0.5W | 電磁繼電器 | 37針D型 | 1 | 40-297-114 |
18 通道 | 40-297-014 | ||||||
1.5Ω 至6.97kΩ | 4 通道 | 40-297-124 | |||||
9 通道 | 40-297-024 | ||||||
2Ω 至102kΩ | 4 通道 | 40-297-134 | |||||
9 通道 | 40-297-034 | ||||||
2.5Ω 至1.51MΩ | 3 通道 | 40-297-144 | |||||
6 通道 | 40-297-044 | ||||||
3Ω 至22.3MΩ | 3 通道 | 40-297-154 | |||||
6 通道 | 40-297-054 |
可選電阻範圍
可選電阻模塊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 | 電阻範圍 | 配置 | 功率 | 開關類型 | 連接器 | PXI插槽 | 貨號 |
0.5 Amp (1.2A) | 用戶指定 | 24通道固定值可選 | 0.5W | 簧片 | 96W SCSI Micro-D | 1 | 40-280-021 |
48通道固定值可選 | 40-280-121 | ||||||
12通道雙可選 | 40-281-021 | ||||||
24通道雙可選 | 40-281-121 | ||||||
12通道固定值電動勢分配器 | 40-282-021 | ||||||
24通道固定值電動勢分配器 | 40-282-121 |
負載電阻板卡
可編程負載電阻模塊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻範圍 | 分辨率 | 配置 | 功率 | 開關類型 | 連接器 | PXI插槽 | 貨號 |
40Ω 至295Ω | 1Ω | 功率電阻模塊 | 15W | 固態 | 9W D-型 | 1 | 40-292-011 |
功率電阻模塊 | 40-292-012 | ||||||
12通道雙可選 | 40-281-021 | ||||||
24通道雙可選 | 40-281-121 | ||||||
12通道固定值電動勢分配器 | 40-282-021 | ||||||
24通道固定值電動勢分配器 | 40-282-121 |
Get in Touch
留言給我們,我們會盡快與您聯繫,協助您選型!