L[X]E-6-60[-X] |帶 WiFi 和 GPS 的低剖面 4G/5G 天線
功能概述 :
L[X]E-6-60[-X]低剖面天線採用堅固LEXAN模製外殼,內置蜂巢式寬頻元件,覆蓋617–960MHz及1427–6000MHz的4G/5G頻段。可選配4×4 MiMo WiFi 6e與主動GPS/GNSS模組,整體IP69K與IK10認證,並提供短飛線與低損耗延長線選項;698MHz以上無需接地平面,兼容多種車載及固定設備,適合公車、急救車、自助終端及高衝擊環境的高速穩定連接。
Selected:
功能概述 :
L[X]E-6-60[-X]低剖面天線採用堅固LEXAN模製外殼,內置蜂巢式寬頻元件,覆蓋617–960MHz及1427–6000MHz的4G/5G頻段。可選配4×4 MiMo WiFi 6e與主動GPS/GNSS模組,整體IP69K與IK10認證,並提供短飛線與低損耗延長線選項;698MHz以上無需接地平面,兼容多種車載及固定設備,適合公車、急救車、自助終端及高衝擊環境的高速穩定連接。
| 屬性 | 規格 |
|---|---|
| 圖案 | 全向 |
| 最大輸入功率 (W) | 50 |
| 典型駐波比 | 2.5:1; <2.5:1 |
| 頻率範圍 | 獲得 | 檢查零件編號表 |
| 蜂窩 LTE 元素 | 矽谷 |
| WIFI 元素 | 2×2 多重輸入多重輸出; 4×4 多重輸入多重輸出;無 |
| 超高頻元件 | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1559-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26分貝;二十六 |
| GPS 元件數量 | 1 個模組;無 |
| 顏色 | 黑色的 |
| 高度 | 75(毫米) | 2.95(英吋) |
| 直徑 | 123(毫米) | 4.84(英吋) |
| 工作溫度 | -40° / +85°C (-40.0° / +185.0°F) |
| 電纜長度 – LTE | 0.3(公尺) | 0.98(英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3(公尺) | 0.98(英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3(公尺) | 0.98(英尺) |
| 電纜類型 (LTE) | FR RG174 |
| 電纜類型(GPS) | FR RG174 |
| 有線型別(WIFI) | FR RG174 |
| 連接器(WIFI) | SMA (f) |
| 連接器(GPS) | FME(f) |
| 連接器 (LTE) | SMA (m) |
| 安裝類型 固定 | 控制板 |
| 安裝方法 | 控制板 |
| IP 等級 | IK10; IP69K |
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 |
| 材料可燃性 | UL746C-F1、UL94-V0 |
| 科技 | 全球定位系統; 4G/5G; 5G; 2G/3G/4G;頻段 71 600MHz 已準備就緒; CBRS;電子序號;第一網;全球導航衛星系統; WIFI多輸入多輸出;無線上網; WIFI 6E |
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|
| LGE-6-60-DW | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 6000MHz | | SiSo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | |||
| LGE-6-60-QW | Black | 617 – 960MHz | ; 1427 – 6000MHz | | SiSo | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | |||
| LPE-6-60 | Black | 617 – 960MHz | ; 1427 – 6000MHz | | SiSo | No | No |
| 0.3m | |||||
| SMA (m) | |||||
| LGE-6-60 | Black | 617 – 960MHz | ; 1427 – 6000MHz | | SiSo | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | ||||
| SMA (m) | FME (f) |
![L[G]P-7-38[-24-58] | 低剖面冰球4G/5G組合天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a9oe4-vfppz.webp)
![LP[G]-7-38[-24-58] |低剖面堅固的 4G/5G 組合天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/an4f1-g17hx.webp)
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.
![L[X]A[X]MM4-7-42[-X] | Clam® 4X4 MiMo 4G/5G 物聯網天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/ay7xq-shq26.webp)
![L[X]E-6-60[-X] |帶 WiFi 和 GPS 的低剖面 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aydsr-w0vhf.webp)