宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
Vaunix Lab Brick LDA 系列射頻/微波便攜式可編程數位衰減器包括多個 50 Ohm 和 75 Ohm 雙向步進衰減器,可在高達 40 GHz 的頻段內進行校準操作。這些低成本、便攜式、USB 供電、手持式無線測試設備非常適合工程和生產測試實驗室、無線網路測試以及整合到高速自動化測試設備 (ATE) 工作台、機架、支架和系統中。它們已被證明是快速且有效率地開發多輸入多輸出 (MIMO) 和單輸入多輸出 (SIMO) 無線通訊系統(例如 WiMAX、3G、4G、和 LTE。它們也是探索和部署 5G 無線系統和下一代 WIFI 6 產品的無線測試工程師的最佳固態選擇。
有關我們的數位步進衰減器、包裝選項以及每個設備所含內容的更多詳細信息,請參閱下文。
Lab Brick LDA 系列便攜式可程式數位步進衰減器採用先進的固態衰減器技術設計,具有出色的衰減值重複性。這些 USB 供電和控制的手持式無線測試設備不需要額外的直流電源電壓。它們是便攜式的,並且可以直接從隨附的 Microsoft Windows 或 macOS 相容 GUI 輕鬆編程以實現固定衰減或掃頻衰減斜坡。
雙端口實驗室磚安裝在便攜式且堅固的鋁製外殼中,有些尺寸為3.86 x 2.52 x 1.35 英寸(98 x 54 x 34 毫米),重量僅為0.5 磅(0.23 公斤),其他尺寸為4” x 2.5” x 0.95 英吋(101.6 x 63.5 x 23.9 毫米),重量 0.6 磅(0.27 公斤)。 (有關機械規格,請參閱每個型號的詳細資訊頁面)。 4 端口實驗室磚尺寸為 7.3” x 2.5” x 0.95” (185.4 x 63.5 x 24.1 mm),重量為 0.9 磅 (0.41 Kg)。所有 Lab Brick LDA 數位衰減器均符合 RoHS 標準。
每個 Lab Brick 衰減器都配有一個 USB 隨身碟,其中包含 GUI 軟體、Microsoft Windows SDK、macOS SDK、Linux SDK、LabVIEW 驅動程式、Python 範例和數位版程式設計指南,以及一條 6 英尺 USB 纜線。可選長度的電纜、電池組和加固型 USB 集線器可單獨購買。所有 Lab Brick 產品均配有 Vaunix 堅定的客戶支援。
–>還提供客製化實驗室磚和整合無線網路測試系統以及射頻/微波 ATE 儀器和設備。
• 便攜式、堅固的鋁製封裝:提供耐用性與便於攜帶的設計
• 易於編程:針對客製化 ATE 應用輕鬆編程
• 無需直流電源:無需外部直流電源供應
• 多平台操作:支援 PC、Mac 或自供電 USB 集線器
• 多樣化的開發工具:包含 Windows GUI 和 SDK、macOS GUI 和 SDK、Linux SDK、LabVIEW 驅動程式、Python 範例等
• 直覺的圖形使用者介面 (GUI):便於操作的圖形介面
• 完整軟體支援與 API:易於安裝和操作的軟體與 API
• USB 供電與控制:無需外部電源供應
• 可編程衰減功能:支援固定或掃頻衰減斜坡設定
• 雙向射頻步進衰減:支援雙向的射頻信號控制
• 阻抗選項:50 或 75 歐姆選項
• 高頻率校準:操作頻率可達 40 GHz
• 工程/生產測試實驗室
• 便攜式本振源
• 自動測試設備 (ATE)
模型 | 頻率 (最小值,兆赫) | 頻率 (最大,兆赫) | 阻抗 (歐姆) | 頻道 | 衰減範圍 (dB) | 步長 (分貝) | 最大輸入 (dBm) | 插入損耗 (分貝) | 衰減精度 (dB) 典型值 | 開關速度 | 連接器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDA-102 | 6 | 1000 | 50 | 1 | 63 | 0.5 | +22 | 6 | 1 | 70納秒 | USB |
LDA-102N | 6 | 1000 | 50 | 1 | 63 | 0.5 | +22 | 6 | 1 | 70納秒 | USB |
LDA-102-75F | 10 | 1000 | 75 | 1 | 95 | 0.5 | +30 | 5 | 1 | 1.5us | USB |
LDA-302P-1 | 10 | 3000 | 50 | 1 | 63 | 1.0 | +33 | 5 | 1 | 2us | USB |
LDA-302P-H | 10 | 3000 | 50 | 1 | 31.5 | 0.5 | +33 | 5 | 1 | 2us | USB |
LDA-302P-HN | 10 | 3000 | 50 | 1 | 31.5 | 0.5 | +33 | 5 | 1 | 2us | USB |
LDA-302P-1N | 10 | 3000 | 50 | 1 | 63 | 1.0 | +33 | 5 | 1 | 2us | USB |
LDA-302P-2 | 10 | 3000 | 50 | 1 | 90 | 2.0 | +33 | 5 | 1 | 2us | USB |
LDA-302P-2N | 10 | 3000 | 50 | 1 | 90 | 2.0 | +33 | 5 | 1 | 2us | USB |
LDA-602 | 6 | 6000 | 50 | 1 | 63 | 0.5 | +22 | 8 | 1 | 70納秒 | USB |
LDA-602N | 6 | 6000 | 50 | 1 | 63 | 0.5 | +22 | 8 | 1 | 70納秒 | USB |
LDA-602E | 400 | 6000 | 50 | 1 | 120 | 0.5 | +30 | 6.5 | 1.5 | 4us | USB |
LDA-602EH | 200 | 6000 | 50 | 1 | 120 | 0.1 | +28 | 6.5 | 0.5 | 15us | USB |
LDA-906V | 200 | 6000 | 50 | 1 | 90 | 0.1 | +28 | 5 | 0.25 | 15us | USB |
LDA-906V-8 | 200 | 6000 | 50 | 8 | 90 | 0.1 | +28 | 5 | 0.25 | 15us | USB |
LDA-802Q | 200 | 8000 | 50 | 4 | 120 | 0.1 | +25/30 | 6.5 | 0.6 | 2us | USB/以太網 |
LDA-802-8 | 200 | 8000 | 50 | 8 | 120 | 0.1 | +25/30 | 6.5 | 0.6 | 2us | USB/以太網 |
LDA-802EH | 200 | 8000 | 50 | 1 | 120 | 0.1 | +25/30 | 6.5 | 0.6 | 2us | USB/以太網 |
LDA-908V | 200 | 8000 | 50 | 1 | 90 | 0.1 | +23 | 8.5 | 0.25 | 15us | USB/以太網 |
LDA-908V-4 | 200 | 8000 | 50 | 4 | 90 | 0.1 | +23 | 8.5 | 0.25 | 15us | USB/以太網 |
LDA-908V-8 | 200 | 8000 | 50 | 8 | 90 | 0.1 | +23 | 8.5 | 0.25 | 15us | USB/以太網 |
LDA-802-12 | 200 | 8000 | 50 | 12 | 120 | 0.1 | +30 | 7.5 | 1 | 2us | USB/以太網 |
LDA-802-16 | 200 | 8000 | 50 | 16 | 120 | 0.1 | +30 | 7.5 | 1 | 2us | USB/以太網 |
LDA-802-32 | 200 | 8000 | 50 | 32 | 120 | 0.1 | +30 | 7.5 | 1 | 2us | USB/以太網 |
LDA-608V-4 | 200 | 8000 | 50 | 4 | 60 | 0.1 | +23 | 6 | 1 | 15us | USB/以太網 |
LDA-608V-2 | 200 | 8000 | 50 | 2 | 60 | 0.1 | +23 | 6 | 1 | 15us | USB/以太網 |
LDA-908V-2 | 200 | 8000 | 50 | 2 | 90 | 0.1 | +23 | 8.5 | 0.25 | 15us | USB/以太網 |
LDA-802-64 | 200 | 8000 | 50 | 64 | 120 | 0.1 | 30 | 7.5 | 1 | 2us | USB/以太網 |
LDA-802-48 | 200 | 8000 | 50 | 48 | 120 | 0.1 | 30 | 7.5 | 1 | 2us | USB/以太網 |
LDA-133 | 10 | 13000 | 50 | 1 | 63 | 0.5 | +22 | 8 | 1.5 | 50納秒 | USB |
LDA-5018V | 50 | 18000 | 50 | 1 | 50 | 0.1 | +23 | 10 | 1 | 2us | USB |
LDA-203B | 1000 | 20000 | 50 | 1 | 63 | 0.5 | +20 | 6.5 | 2 | 350納秒 | USB/以太網 |
LDA-403 | 100 | 40000 | 50 | 1 | 31.5 | 0.5 | +15/24 | 9.5 | 2 | 35納秒 | USB/以太網 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2023.hongtronics. All Rights Reserved.