宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
屬性 | XUB5 | XUB12 | XUB18 | XUB25 |
---|---|---|---|---|
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
尺寸(高 x 深 x 寬) | 266 x 235 x 345 毫米 | 365 x 330 x 342 毫米 | 365 x 385 x 375 毫米 | 365 x 385 x 546 毫米 |
工作容量 | 4.5 升 | 12.5 升 | 17.5 升 | 25 升 |
最大容量 | 5 公升 | 14 公升 | 18.5 升 | 28 公升 |
溫度範圍 | 環境溫度 +5 至 70°C | |||
超音波功率 | 100 瓦 | 200 瓦 | 300 瓦 | 400 瓦 |
超音波功率(每公升) | 22.2 瓦 | 16 瓦 | 17 瓦 | 16 瓦 |
工作頻率 | 32-38 千赫 | |||
頻率跳躍 | - | |||
加熱 | - | |||
數位液晶控制 | - | |||
帶 SD 卡的 SD 端口 | - | |||
計時器 | 0-99 分鐘 | |||
排水出口 BSP 閥 | 3/8 英寸 | |||
加熱器功率 - 230V | 150 瓦 | 300 瓦 | 450 瓦 | 650 瓦 |
加熱器功率 - 120V | 125 瓦 | 365 瓦 | 480 瓦 | 600 瓦 |
電源電壓 | 120 或 230V | |||
重量 | 6.4 公斤 | 10.5 公斤 | 12.6 公斤 | 15.1 公斤 |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.