宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
功能概述:
Spectrolight CenterLine20-A10靈活波長選擇器,採用先進的 TwinFilm™ 技術,結合了光柵單色儀的可調波長過濾特性與帶通濾光片的圓形光圈成像能力。其設計包含兩個刻紋旋鈕,一個用於調整中心波長,另一個用於補償光束方向偏移。適用於雷射、超連續光源、氘鎢燈、等離子燈及 LED 等多種光源,提供 255–1700 nm 的寬波段選擇,固定帶寬約為 10 nm,圓形均勻光圈設計,具備高達 OD 5 的外帶阻擋能力,能有效過濾非目標波段的雜訊,確保光譜分析的精確度。
參數 | CenterLine-A10 |
---|---|
波長範圍 (nm) | 255–1700 |
帶寬 (FWHM, nm) | 10 或 20 (標稱) |
孔徑大小 (mm) | 10 |
帶外阻擋 | OD 5 高達 1700 nm |
損傷閾值 | Pulse:峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm spot, 10 ns, 10 Hz, 532 nm) CW:強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm spot) |
透射效率 (%) | ≥ 75 % (輸入光功率比 / FWHM > 10 nm) |
尺寸 (L × W × H, mm) | 40 × 58 × 40 |
重量 (kg) | 0.2 |
產品編號 | 產品尺寸 (mm) | 光譜範圍 | 半高寬 | 孔徑大小 |
---|---|---|---|---|
CL20-F00-A10 | 40 × 58 × 40 | 255 – 290 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F01-A10 | 40 × 58 × 40 | 280 – 310 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F02-A10 | 40 × 58 × 40 | 310 – 350 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F03-A10 | 40 × 58 × 40 | 348 – 390 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F04-A10 | 40 × 58 × 40 | 385 – 435 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F05-A10 | 40 × 58 × 40 | 430 – 490 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F06-A10 | 40 × 58 × 40 | 485 – 550 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F07-A10 | 40 × 58 × 40 | 545 – 620 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F08-A10 | 40 × 58 × 40 | 615 – 700 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F09-A10 | 40 × 58 × 40 | 690 – 790 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F10-A10 | 40 × 58 × 40 | 775 – 890 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F11-A10 | 40 × 58 × 40 | 880 – 1015 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F12-A10 | 40 × 58 × 40 | 1000 – 1150 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F13-A10 | 40 × 58 × 40 | 1140 – 1310 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F14-A10 | 40 × 58 × 40 | 1300 – 1500 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
CL20-F15-A10 | 40 × 58 × 40 | 1475 – 1700 nm | 20 nm(標稱) | 10 mm |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.