宏虹將提供您所需的任何支援!
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
Selected:
產品規格 | PHMP | PHMP-100 | PHMP-4 |
---|---|---|---|
2片微孔板 恆溫振盪器 | 2片微孔板 恆溫振盪器 | 4片微孔板 恆溫振盪器 | |
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度設定範圍 | +25 ~ 60 ℃ | +25 ~ 100 ℃ | +25 ~ 60 ℃ |
溫度控制範圍 | 室溫 +5 ~ 60 ℃ | 室溫 +5 ~ 100 ℃ | 室溫 +5 ~ 60 ℃ |
均勻性 (@37ºC) | ±0.25 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.25 ℃ |
平均加熱速度 | 12分鐘(25℃到37℃) 35分鐘(37℃到60℃) 60分鐘(PHMP-100 專屬:25℃到100℃) | ||
速度範圍 | 250 ~ 1200 rpm | ||
軌道直徑 | 2 mm | ||
顯示方式 | 2行16位 LCD 顯示 | ||
最大微孔板高度 | 18 mm | ||
微孔板容量 | 2 塊 | 4 塊 | |
計時器(附聲音警報) | 1分鐘 ~ 96小時 / 不間斷(1分鐘/單位) | ||
電力消耗 | 40 W | 60 W | 50 W |
工作電壓 | 12 V |
專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題
地址:臺灣臺北市中山區敬業一路99號3樓(大灣科技中心大樓)
3rd Floor, Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.