Sharkfin天線MiMo 4G/5G/MiMo UHF + GPS/GNSS + 鞭天線安裝& MiMo Wifi選件
適合所有需要 VHF 或 UHF 功能的 MiMo UHF LTE、MiMo 蜂窩 LTE、MiMo WiFi 和 GPS 應用的鯊魚鰭式解決方案。
型號:HK-GPSD[X]S4-7-38[-X24]
技術參數
| 電氣數據 | |
| LTE頻率 | 698-960/1710-3800MHz |
| UHF(340-520MHz) | 2×2 MiMo 450-470MHz |
| 全球定位 | GPS / GNSS 1562-1612; 可選2x GPS / GNSS 1562-1612 |
| WiFi頻率 | MiMo – 2.4/5.0GHz –(可選) |
| LTE MiMo | 2×2 |
| WiFi MiMo | 可選2×2;3×3; 4×4; 6×6 |
| 最大輸入功率(W) | 20 |
| 模式 | 全向 |
| 全球定位數據 | |
| 頻率範圍(MHz) | 1562-1612 |
| LNA增益(dB) | 26 |
| 機械數據 | |
| 可選顏色 | 黑色 |
| 長度(mm) | 225 |
| 寬度(mm) | 145 |
| 高度(mm) | 55 |
| 安裝數據 | |
| 安裝類型 | 面板安裝 |
| 安裝方式 | 18mm (3/4″) 安裝襯套 |
| 鞭安裝 | M6x0.75 |
| 獲准數據 | |
| IP等級 | IP69K |
| 阻燃性 | 符合UN118.01 |
描述
一、概述
一體化的鯊魚鰭式解決方案,適用於需要VHF或UHF功能的MiMo UHF LTE、MiMo 蜂窩LTE、MiMo WiFi和GPS應用。
- 鯊魚鰭造型
- 1x或2x GPS/GNSS,MiMo UHF 450-470MHz,MiMo 4G和3.6GHz 5G蜂窩以及2×2、3×3或4×4 MiMo 2.4 / 4.9-6GHz選件
- 重型設計,適用於可選的VHF或UHF鞭子
HK-GPSD[X]S4-7-38[-X24]系列是一款多功能天線,具有2×2 MiMo功能,適用於4G和3.6GHz 5G LTE,2×2 UHF LTE功能,頻率範圍為450 -470MHz,並集成了最多兩個26dB增益LNAs的有源GPS/GNSS天線。HK-GPSD版本有一個M6螺柱(在封蓋下),用於選配通信鞭。此外,還有包括2×2、3×3或4×4 MiMo雙頻WiFi天線的版本。
二、技術參數
| 電氣數據 | |
| LTE頻率 | 698-960/1710-3800MHz |
| UHF(340-520MHz) | 2×2 MiMo 450-470MHz |
| 全球定位 | GPS / GNSS 1562-1612; 可選2x GPS / GNSS 1562-1612 |
| WiFi頻率 | MiMo – 2.4/5.0GHz –(可選) |
| LTE MiMo | 2×2 |
| WiFi MiMo | 可選2×2;3×3; 4×4; 6×6 |
| 最大輸入功率(W) | 20 |
| 模式 | 全向 |
| 全球定位數據 | |
| 頻率範圍(MHz) | 1562-1612 |
| LNA增益(dB) | 26 |
| 機械數據 | |
| 可選顏色 | 黑色 |
| 長度(mm) | 225 |
| 寬度(mm) | 145 |
| 高度(mm) | 55 |
| 安裝數據 | |
| 安裝類型 | 面板安裝 |
| 安裝方式 | 18mm (3/4″) 安裝襯套 |
| 鞭安裝 | M6x0.75 |
| 獲准數據 | |
| IP等級 | IP69K |
| 阻燃性 | 符合UN118.01 |
三、產品變體
| Part Number | Colour | Whip Position | GPS/GNSS | UHF | Cellular / LTE | WiFi |
| FINDS4-7-38 | Black | M6 x 0.75 stud | N/A | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
| FINDWS4-7-38 | White | M6 x 0.75 stud | N/A | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
| GPSDS4-7-38 | Black | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
| GPSDWS4-7-38 | White | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
| GPSD2S4-7-38 | Black | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
| GPSD2WS4-7-38 | White | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | N/A |
| GPSDS4-7-38-D24 | Black | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
| GPSDWS4-7-38-D24 | White | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
| GPSD2S4-7-38-D24 | Black | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
| GPSD2WS4-7-38-D24 | White | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 2x 2.4/5.0GHz |
| GPSDS4-7-38-Q24 | Black | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
| GPSDWS4-7-38-Q24 | White | M6 x 0.75 stud | 1x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
| GPSD2S4-7-38-Q24 | Black | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |
| GPSD2WS4-7-38-Q24 | White | M6 x 0.75 stud | 2x 1562-1612MHz 26dB LNA | 2×2 MiMo 450-470MHz | 2x2MiMo: 698-960/1710-3800MHz | 4x 2.4/5.0GHz |




![WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/asrot-1dxwq-300x300.webp)
