Spectrolight FWS High Resolution-A5|靈活波長選擇器
Functional Overview.
Spectrolight FWS High Resolution-A5採用先進TwinFilm™結構,結合光柵單色儀的可調波長特性與帶通濾波器的圓形通光孔,通過兩組多圈旋鈕實現中心波長與帶寬(FWHM 2–15nm)精確獨立控制;內置光路補償器自動對準輸出,具備高(OD 5)帶外抑制、緊湊(40×76×50 mm)外形及高解析手動齒輪比(27 : 1),可無縫整合於顯微鏡、望遠鏡、相機及多種光源,滿足激光、超連續譜及光學成像領域的精密波長選擇需求。
Category: Wavelength Selector / Monochromator
Tags: Spectrolight, Spectrolight 光源, 靈活波長選擇器
描述
Product Overview
- 寬光譜波長調諧
- 精確的頻寬調整(FWHM 2 – 15 nm)
- 圓形均勻孔徑
- 高(OD 5)帶外抑制
- 緊湊型(40 x 76 x 50 毫米)
- 精確的手動調整(齒輪 27:1)
Specification
| parameters | High Resolution-A5 | High Resolution-A10 |
|---|---|---|
| Product Images |
|
|
| 波長範圍 (nm) | 255 – 1700 | |
| FWHM (nm) | 2 – 15 (標稱) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 |
OD 10 in tuning range OD 5 in spectral range up to 1700 nm |
|
| 損傷閾值 |
Pulse: 峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm spot, 10 ns, 10 Hz, 532 nm) CW: 強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm spot) |
|
| 透射效率 (%) | ≥ 75 % (輸入光功率比 / FWHM > 10 nm) | |
| 掃描速度 (ms) | 20 – 200 (依步進大小而定) | |
| Software Version | FWS-Auto ver 3.1 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 40 × 76 × 50 | |
| 重量 (kg) | 0.3 | |
Product Code
| Product Code | 具體描述 | 產品尺寸 (mm) | 半高寬 (nm) | 孔徑大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HR-F00-A5 | 光譜範圍:255–290 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F01-A5 | 光譜範圍:280–310 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F02-A5 | 光譜範圍:310–350 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F03-A5 | 光譜範圍:348–390 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F04-A5 | 光譜範圍:385–435 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F05-A5 | 光譜範圍:430–490 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F06-A5 | 光譜範圍:485–550 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F07-A5 | 光譜範圍:545–620 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F08-A5 | 光譜範圍:615–700 nm | 40 × 76 × 50 | 2–15 | 5 |
| HR-F09-A5 | 光譜範圍:690–790 nm | 40 × 76 × 50 | 3–15 | 5 |
| HR-F10-A5 | 光譜範圍:775–890 nm | 40 × 76 × 50 | 3–15 | 5 |
| HR-F11-A5 | 光譜範圍:880–1015 nm | 40 × 76 × 50 | 5–15 | 5 |
| HR-F12-A5 | 光譜範圍:1000–1150 nm | 40 × 76 × 50 | 5–15 | 5 |
| HR-F13-A5 | 光譜範圍:1140–1310 nm | 40 × 76 × 50 | 5–15 | 5 |
| HR-F14-A5 | 光譜範圍:1300–1500 nm | 40 × 76 × 50 | 5–15 | 5 |
| HR-F15-A5 | 光譜範圍:1475–1700 nm | 40 × 76 × 50 | 7–13 | 5 |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.





