Spectrolight Poly-BLUE A10|可調諧帶通濾波器
Functional Overview.
Poly-BLUE-A10 利用 Spectrolight 獨家 TwinFilm™ 技術,內建固定10 nm或20 nm通帶濾光元件,並透過 USB 接口與專屬軟體實現中心波長的掃描與設定;產品搭配10 mm圓形光圈與緊湊外形,可兼容各類寬頻或超連續光源,並具備 OD 10 高出波帶抑制能力,廣泛應用於熒光成像、光譜分析及其他精密光學實驗場景
Category: Wavelength Selector / Monochromator Tags: Spectrolight, Spectrolight 光源, 可調諧帶通濾波器
Description
Product Overview
- 寬頻可調光譜波長和可調頻寬 : 可透過快速且簡便的軟體控制調整波長的寬頻光譜範圍和傳輸頻寬
- 高帶外阻塞 : 高帶外阻塞(OD 10)可避免不必要的頻譜洩漏,降低液晶過濾系統背景雜訊
- 各種光源的應用 : 支援 Spectrolight SL-Pico、NKT、LEUKOS,Energetiq、ISTEQ 雷射驅動光源,及 LED、氙氣等燈類型
- 影像檢測用途廣泛 : 適用於螢光成像、高光譜成像與全局拉曼成像
- 簡單的軟體控制 : 使用自動化軟體輕鬆控制中心波長和傳輸頻寬,支援自訂波長掃描、設定及步進
- SDK 用於使用者客製化軟體 : SDK(上傳至網站)允許用戶設計並創建自訂軟體以整合系統
Specification
| parameters | Poly-BLUE-A5 | Poly-BLUE-A10 |
|---|---|---|
| Product Images | ![]() | ![]() |
| 光譜範圍 (nm) | 255–1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 10 或 20 (固定) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD5 調諧範圍內;OD10至1700nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (FWHM) (nm) | 固定 10 或 20 nm | |
| 波長精度 | < 1 nm | |
| 損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 <1.75 J/cm² (~70 µm, 10 ns, 10 Hz) CW: 強度 <2 MW/cm² (1064 nm) | |
| 透射效率 (%) | ≥ 75% | |
| 掃描速度 (ms) | 20–200 | |
| Software | FWS-Auto ver 4.2 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 136.7 × 124 × 214 | |
| 輸入電源/電氣需求 | DC 12 V, 5 A;AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 3.15 | |
Specification
| Product Code | 具體描述 | 產品尺寸 (mm) | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 聚-BLUE-UV-A10 | 光譜範圍:280–390 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-VIS-A10 | 光譜範圍:430–790 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-IR-A10 | 光譜範圍:775–1150 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-SWIR-A10 | 光譜範圍:1140–1700 nm | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
| 聚-BLUE-定制-A10 | 光譜範圍:使用者定義 | 136.7 × 124 × 214 | 10 或 20 nm(標稱) | 10 |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.




