L[X]M[X]M4[X]-6-60-[X]14-72 | MiMo 4G/5G 圓頂組合天線系列
Functional Overview.
本系列圓頂組合天線內含八個獨立 4×4/2×2 MiMo 元件,實現 617–960MHz、1427–6000MHz 及 WiFi 6E 全頻段覆蓋。天線設計為面板安裝,可用於導電或非導電表面,配備阻燃 RG174 電纜及可選 GPS/GNSS 模組。堅固外殼通過 IK10 防破壞和 IP69K 防侵入測試,為公共安全、工業與企業分支的高要求無線覆蓋提供可靠解決方案。
Category: Car Antenna Tags: Panorama, Panorama Antenna, Dome Antenna, Car Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 一個外殼內有 8 個蜂巢元件
- 4×4 4G/5G MiMo 全頻段 (617-960/1427-6000MHz)
- 4×4 4G/5G MiMo 中/高頻段 (1427-7200MHz)
- 2×2 MiMo WiFi 6E
- 可選 GPS/GNSS 主動天線 26dB LNA
產品好處
- 單一 19 毫米/3/4 英吋孔安裝可維持車輛價值
- 符合 IK10 防破壞標準及 IP69K 侵入防護標準
- 提供延長線
Product Application
- 公共安全和急救人員
- 行動性
- 具有適當 RF 連接埠對映的路由器
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| 典型駐波比 | <2.5:1 |
| Frequency Range | Get | 617–960MHz | 5dBi;1427–7125MHz | 10dBi;1427–6000MHz | 7dBi;2400–2485MHz | 6dBi;5150–7200MHz | 720BiMHz |
| Cellular LTE Elements | 4 x 4 MIMO |
| WIFI Element | 2×2 多重輸入多重輸出;4 x 4 MIMO |
| UHF Components | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1559–1612MHz |
| 低雜訊放大器增益(dB) | 26 分貝 |
| Number of GPS components | 1 個模組 |
| Color | 白色的;黑色的 |
| high degree | 75(毫米) | 2.95(英吋) |
| 直徑 | 180(毫米) | 7.09(英吋) |
| Working Temperature | -40° / +80°C (-40.0° / +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.3 公尺 | 0.98 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 公尺 | 0.98 英尺 |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 公尺 | 0.98 英尺 |
| Cable Type (LTE) | FR RG174 |
| 電纜類型(GPS) | FR RG174 |
| 有線型別(WIFI) | FR RG174 |
| 連接器(WIFI) | SMA (f) |
| 連接器(GPS) | FME (f) |
| Connector (LTE) | SMA (m) |
| Mounting Type Fixed | control board |
| Installation | control board |
| IP 等級 | IK10;IP69K |
| science and technology | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G/4G;頻段 71 600MHz 已準備就緒;CBRS;全球導航衛星系統;無線網路 6E;2G/3G |
Part Number
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| LGMDM4-6-60-Q14-72 | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LGMDM4B-6-60-Q14-72 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
Related Products
![L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] | 4×4 MiMo 4G/5G,最高可達 6×6 MiMo WiFi + GPS/GNSS 車用天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a5gq0-hmi4l.webp)
L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] | 4×4 MiMo 4G/5G,最高可達 6×6 MiMo WiFi + GPS/GNSS 車用天線
See more >>
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![L[X]M[X]-24-72-[X] |超薄型 WiFi/5G MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aq40c-kuhz6.webp)
![L[X]M[X]M8[X]-6-60 | Megalodon® 8x 4G/5G 低剖面天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aksag-d0zfv.webp)
![L[X]M[X]M4[X]-6-60-[X]14-72 | MiMo 4G/5G 圓頂組合天線系列](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/atuls-uhkki.webp)
![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg-300x300.webp)

