AQ[H]B| VHF 和 UHF 1/4 波鞭狀天線
Function Overview:
AQ[H]B VHF/UHF 1/4 波鞭狀天線採用 17-7 PH 不銹鋼 製成,搭配鍍黃銅零件與黑色尼龍模具,確保耐用性與耐候性。VSWR 低至 1.5:1,提供穩定高效的訊號傳輸。支援 Panorama 安裝系統,適用於臨時或永久應用。最大輸入功率 50W,具備 鉸鍊式與非鉸鍊式版本,適用於 VHF/UHF 通訊設備,確保穩定覆蓋。
Category: Car Antenna Tags: Panorama Antenna, Omnidirectional Antenna, 鞭狀天線, 高增益天線
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 1/4 波剛性鞭狀天線
- 可拆卸洗車
- 鉸鍊式和非鉸鍊式版本
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 50 |
| Frequency Range | Get | 查看零件編號表 |
| Cellular LTE Elements | 不 |
| WIFI Element | 不 |
| UHF Components | 不 |
| Number of GPS components | 不 |
| Color | 黑色的 |
| high degree | 最大:620 mm | 24.41 英吋 |
| 直徑 | 17 mm | 0.67 英吋 |
| Working Temperature | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| 鞭狀電纜數量 | 1 |
| science and technology | 甚高頻;超高頻;四路 |
Part Number
| SKU | Colour | Height (mm) | VHF | UHF | Frequency Range | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| AQB | Black | 620mm | Yes | No | UNCUT |
| AQB-910 | Black | 86mm | No | Yes | 910MHz | 2dBi |
| AQB-H4A | Black | 498mm | Yes | No | 138 – 155MHz | 2dBi |
| AQB-H5 | Black | 476mm | Yes | No | 149 – 159MHz | 2dBi |
| AQB-H6 | Black | 461mm | Yes | No | 156 – 162MHz | 2dBi |
| AQB-H6A | Black | 446mm | Yes | No | 155 – 174MHz | 2dBi |
| AQB-H7 | Black | 437mm | Yes | No | 162 – 174MHz | 2dBi |
| AQB-JRC | Black | 492mm | Yes | No | 139 – 157MHz | 2dBi |
| AQB-S | Black | 194mm | No | Yes | 350 – 392MHz | 2dBi |
| AQB-S1 | Black | 185mm | No | Yes | 380 – 400MHz | 2dBi |
| AQB-S4 | Black | 157mm | No | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
| AQB-TET | Black | 180mm | No | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
| AQB-U | Black | 160mm | No | Yes | 430 – 472MHz | 2dBi |
| AQB-U1 | Black | 169mm | No | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
| AQB-U2 | Black | 151mm | No | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
| AQB-UT | Black | 170mm | No | Yes | 406 – 472MHz | 2dBi |
| AQHB | Black | 620mm | Yes | No | UNCUT |
| AQHB-610 | Black | 120mm | No | Yes | 606 – 614MHz | 2dBi |
| AQHB-627 | Black | 116mm | No | Yes | 614 – 639MHz | 2dBi |
| AQHB-H4 | Black | 500mm | Yes | No | 141 – 151MHz | 2dBi |
| AQHB-H4A | Black | 498mm | Yes | No | 138 – 155MHz | 2dBi |
| AQHB-H5 | Black | 476mm | Yes | No | 149 – 159MHz | 2dBi |
| AQHB-H6 | Black | 461mm | Yes | No | 156 – 162MHz | 2dBi |
| AQHB-H6A | Black | 446mm | Yes | No | 155 – 174MHz | 2dBi |
| AQHB-H7 | Black | 437mm | Yes | No | 162 – 174MHz | 2dBi |
| AQHB-JRC | Black | 492mm | Yes | No | 139 – 157MHz | 2dBi |
| AQHB-K5 | Black | 403mm | Yes | No | 174 – 192MHz | 2dBi |
| AQHB-L | Black | 318mm | Yes | No | 220 – 250MHz | 2dBi |
| AQHB-R1 | Black | 221mm | No | Yes | 330 – 334MHz | 2dBi |
| AQHB-R2 | Black | 200mm | No | Yes | 350 – 370MHz | 2dBi |
| AQHB-S1 | Black | 194mm | No | Yes | 350 – 392MHz | 2dBi |
| AQHB-S4 | Black | 157mm | No | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
| AQHB-S5 | Black | 88mm | No | Yes | 806 – 870MHz | 2dBi |
| AQHB-T | Black | 178mm | No | Yes | 390 – 432MHz | 2dBi |
| AQHB-T1 | Black | 176mm | No | Yes | 400 – 430MHz | 2dBi |
| AQHB-T2 | Black | 165mm | No | Yes | 420 – 456MHz | 2dBi |
| AQHB-TET | Black | 183mm | No | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
| AQHB-U | Black | 160mm | No | Yes | 430 – 472MHz | 2dBi |
| AQHB-U1 | Black | 169mm | No | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
| AQHB-U2 | Black | 155mm | No | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
| AQHB-UT | Black | 170mm | No | Yes | 406 – 472MHz | 2dBi |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.


![AQ[H]B| VHF 和 UHF 1/4 波鞭狀天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/atbyl-in8qh.webp)


