PHMP系列微孔板恒溫振盪器由於採用雙向加溫技術,整個平臺/微孔板的溫度均勻性極佳,在速度和溫度上可以根據需要進行調節,專門用於微孔板的振盪混合和恒溫培養。這款恒溫振盪器適用於所有標準深度的微孔板,並提供三種儀器組合功能,以實現最大的通用性和效率。
Product Model | PHMP | PHMP-100 | PHMP-4 |
2塊微孔板恒溫振盪器 | 2塊微孔板恒溫振盪器 | 4塊微孔板恒溫振盪器 | |
Pictures | | | |
溫度設置範圍 | +25 ~ 60 ℃ | +25 ~ 100 ℃ | +25 ~ 60 ℃ |
Temperature Control Range | 室溫+5 ~ 60 ℃ | 室溫+5 ~ 100 ℃ | 室溫+5 ~ 60 ℃ |
均勻性(@37ºC) | ±0.25 ºC | ±0.2 ºC | ±0.25 ºC |
平均加熱速度 | 12分鐘 (從25 ºC到37 ºC) 35分鐘 (從37 ºC到60 ºC) 60分鐘 (從25 ºC到100 ºC,只有PHMP-100) | ||
速度範圍 | 250 ~ 1200 rpm | ||
軌道直徑 | 2 mm | ||
顯示方式 | 2行16位LCD顯示 | ||
最大微孔板高度 | 18 mm | ||
微孔板容量 | 2塊 | 4塊 | |
計時器(帶自動關閉和聲音警報) | 1分鐘 ~ 96小時/不間斷(1分鐘/檔) | ||
power consumption | 40 W | 60 W | 50 W |
工作電壓 | 12 V | ||
©2026.hongtronics. All Rights Reserved.