Spectrolight Mono-A5 |可調諧帶通濾波器
Functional Overview.
Mono-A5 系列濾光片結合 Spectrolight 自主 TwinFilm™ 薄膜技術與 USB 通信軟體控制,實現中心波長快速掃描及帶寬(FWHM 2–15 nm)精確調整;採用 5 mm 圓孔設計與高達 OD 5 的帶外阻隔,確保訊號純淨;緊湊外形(48×92×64 mm)適配各類光源,包括雷射、超連續光源及 LED/等離子燈,並可輕鬆改造標準顯微鏡為高光譜成像系統。
Category: Wavelength Selector / Monochromator Tags: Spectrolight, Spectrolight 光源, 可調諧帶通濾波器
Description
Product Overview
- 快速軟體控制波長調諧
- 軟體頻寬調整(FWHM 2 – 15 nm,標稱)
- 圓形孔徑(5 毫米)
- 高(OD 5)帶外抑制
- 緊湊尺寸(48 x 92 x 64 毫米)
Specification
| 參數 / 產品 | Mono-A5 | Mono-A10 |
|---|---|---|
| Product Images | ![]() | ![]() |
| 光譜範圍 (nm) | 255 – 1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 3 – 15 (標稱) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD 10 在調諧範圍,OD 5 在光譜範圍至 1700 nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (nm) | 1.0 | |
| 波長精度 (CWL, FWHM) | < 1 nm | |
| 損傷閾值 | 峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm 光斑, 10 ns 脈衝, 10 Hz, 532 nm) CW 強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm 光斑) | |
| 透射效率 (%) | ≥ 75 % (以輸入光功率/FWHM > 10 nm 計) | |
| 掃描速度 (ms) | 20 – 200 (依步進大小) | |
| Software Version | FWS-Auto ver 3.1 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 48 × 92 × 64 | 48 × 92 × 64 |
| 輸入電源 / 電氣需求 | DC 12 V, 2 A;AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 0.4 | |
Specification
| Product Code | 產品尺寸 (mm) | 光譜範圍 (nm) | 半高寬 (nm) | 孔徑大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mono-F00-A5 | 48 × 92 × 64 | 255 – 290 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F01-A5 | 48 × 92 × 64 | 280 – 310 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F02-A5 | 48 × 92 × 64 | 310 – 350 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F03-A5 | 48 × 92 × 64 | 348 – 390 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F04-A5 | 48 × 92 × 64 | 385 – 435 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F05-A5 | 48 × 92 × 64 | 430 – 490 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F06-A5 | 48 × 92 × 64 | 485 – 550 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F07-A5 | 48 × 92 × 64 | 545 – 620 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F08-A5 | 48 × 92 × 64 | 615 – 700 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F09-A5 | 48 × 92 × 64 | 690 – 790 | 3 – 15 | 5 |
| Mono-F10-A5 | 48 × 92 × 64 | 775 – 890 | 3 – 15 | 5 |
| 單聲道-F11-A5 | 48 × 92 × 64 | 880 – 1015 | 5 – 15 | 5 |
| 單聲道-F12-A5 | 48 × 92 × 64 | 1000 – 1150 | 5 – 15 | 5 |
| 單聲道-F13-A5 | 48 × 92 × 64 | 1140 – 1310 | 5 – 15 | 5 |
| 單聲道-F14-A5 | 48 × 92 × 64 | 1300 – 1500 | 5 – 15 | 5 |
| 單聲道-F15-A5 | 48 × 92 × 64 | 1475 – 1700 | 7 – 13 | 5 |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.




